M社 | G社 | |||||||
積立額 | 評価額 | 損益 | 前月比 | 積立額 | 評価額 | 損益 | 前月比 | |
USD | % | USD | % | |||||
2015/06 | 30750 | 29851.37 | -2.92 | 45000 | 42817.10 | -4.85 | ||
2015/07 | 31000 | 29260.31 | -5.61 | -2.69 | 45500 | 42696.62 | -6.16 | -1.31 |
2015/08 | 31250 | 28335.52 | -9.33 | -3.71 | 46000 | 42334.37 | -7.97 | -1.81 |
2015/09 | 31500 | 26347.08 | -16.36 | -7.03 | 46500 | 38562.88 | -17.07 | -9.10 |
2015/10 | 31750 | 25623.73 | -19.30 | -2.94 | 47000 | 39036.53 | -16.94 | 0.13 |
2015/11 | 32000 | 27721.99 | -13.37 | 5.93 | 47500 | 39691.21 | -16.44 | 0.50 |
2015/12 | 32250 | 28556.17 | -11.45 | 1.92 | 48000 | 40132.80 | -16.39 | 0.05 |
2016/01 | 32750 | 26919.97 | -17.80 | -6.35 | 48500 | 3 8865.02 | -19.87 | -3.48 |
2016/02 | 33000 | 26875.33 | -18.56 | -0.76 | 49000 | 39513.45 | -19.36 | 0.51 |
さて今月もマイナスはマイナスなのですが一任勘定しているG社の成績が前月比プラスになっているのに驚きました。またM社の方もこの相場環境の中前月比-0.76%とはなかなか健闘しているじゃありませんか。
数年は仕込み時だと考えているのでドル円がもっと下がってほしいですね。
ドル円と言えば私は125~75円の積立時期を経てきましたので積立てに関していえば為替はあまり気にしなくなりました。
また100円以下の時代が到来してほしいなあ。
コメント