1557 SPDR S&P500 ETF の2015年逆日歩を調べてみました。
参考資料 1557 SPDR S&P500 ETF
2015年の営業日は244日でした。そのうち逆日歩がついたのは87日です。参考資料からデータを拝借して逆日歩がある日だけを抜き出してみました。
日付 | 買残 | 売残 | 倍率 | 逆日歩 | 規制 | |
1 | 2015/12/17(木) 12/17(木) | 162 | 683 | 0.24 | 1,280.0円/2日 | 注意 |
2 | 2015/12/16(水) 12/16(水) | 162 | 649 | 0.25 | 5.0円/1日 | 注意 |
3 | 2015/12/15(火) 12/15(火) | 206 | 508 | 0.41 | 15.0円/3日 | 注意 |
4 | 2015/12/11(金) 12/11(金) | 172 | 555 | 0.31 | 5.0円/1日 | 注意 |
5 | 2015/12/10(木) 12/10(木) | 175 | 793 | 0.22 | 5.0円/1日 | 注意 |
6 | 2015/12/09(水) 12/09(水) | 166 | 982 | 0.17 | 5.0円/1日 | 注意 |
7 | 2015/12/08(火) 12/08(火) | 163 | 838 | 0.19 | 15.0円/3日 | 注意 |
8 | 2015/12/07(月) 12/07(月) | 177 | 864 | 0.2 | 5.0円/1日 | 注意 |
9 | 2015/12/04(金) 12/04(金) | 174 | 787 | 0.22 | 5.0円/1日 | 注意 |
10 | 2015/12/03(木) 12/03(木) | 172 | 985 | 0.17 | 5.0円/1日 | 注意 |
11 | 2015/12/02(水) 12/02(水) | 168 | 885 | 0.19 | 5.0円/1日 | 注意 |
12 | 2015/12/01(火) 12/01(火) | 166 | 791 | 0.21 | 15.0円/3日 | 注意 |
13 | 2015/11/30(月) 11/30(月) | 165 | 639 | 0.26 | 5.0円/1日 | 注意 |
14 | 2015/11/27(金) 11/27(金) | 165 | 539 | 0.31 | 5.0円/1日 | 注意 |
15 | 2015/11/26(木) 11/26(木) | 162 | 459 | 0.35 | 5.0円/1日 | 注意 |
16 | 2015/11/25(水) 11/25(水) | 151 | 625 | 0.24 | 160.0円/1日 | 注意 |
17 | 2015/11/24(火) 11/24(火) | 166 | 545 | 0.3 | 15.0円/3日 | 注意 |
18 | 2015/11/20(金) 11/20(金) | 153 | 549 | 0.28 | 5.0円/1日 | 注意 |
19 | 2015/11/19(木) 11/19(木) | 153 | 425 | 0.36 | 5.0円/1日 | 注意 |
20 | 2015/11/18(水) 11/18(水) | 150 | 221 | 0.68 | 5.0円/1日 | 注意 |
21 | 2015/11/17(火) 11/17(火) | 173 | 231 | 0.75 | 20.0円/4日 | 注意 |
22 | 2015/11/16(月) 11/16(月) | 193 | 244 | 0.79 | 5.0円/1日 | 注意 |
23 | 2015/11/13(金) 11/13(金) | 130 | 228 | 0.57 | 5.0円/1日 | 注意 |
24 | 2015/11/12(木) 11/12(木) | 122 | 501 | 0.24 | 5.0円/1日 | 注意 |
25 | 2015/11/11(水) 11/11(水) | 147 | 402 | 0.37 | 5.0円/1日 | 注意 |
26 | 2015/11/10(火) 11/10(火) | 143 | 424 | 0.34 | 15.0円/3日 | 注意 |
27 | 2015/11/09(月) 11/09(月) | 140 | 348 | 0.4 | 5.0円/1日 | 注意 |
28 | 2015/11/06(金) 11/06(金) | 142 | 304 | 0.47 | 5.0円/1日 | 注意 |
29 | 2015/11/05(木) 11/05(木) | 142 | 234 | 0.61 | 5.0円/1日 | 注意 |
30 | 2015/11/04(水) 11/04(水) | 142 | 268 | 0.53 | 5.0円/1日 | 注意 |
31 | 2015/11/02(月) 11/02(月) | 136 | 247 | 0.55 | 15.0円/3日 | 注意 |
32 | 2015/10/30(金) 10/30(金) | 135 | 242 | 0.56 | 5.0円/1日 | 注意 |
33 | 2015/10/29(木) 10/29(木) | 135 | 244 | 0.55 | 5.0円/1日 | 注意 |
34 | 2015/10/28(水) 10/28(水) | 135 | 241 | 0.56 | 10.0円/2日 | 注意 |
35 | 2015/10/27(火) 10/27(火) | 185 | 231 | 0.8 | 15.0円/3日 | 注意 |
36 | 2015/10/26(月) 10/26(月) | 185 | 226 | 0.82 | 5.0円/1日 | 注意 |
37 | 2015/10/23(金) 10/23(金) | 194 | 446 | 0.43 | 5.0円/1日 | 注意 |
38 | 2015/10/22(木) 10/22(木) | 195 | 423 | 0.46 | 5.0円/1日 | 注意 |
39 | 2015/10/21(水) 10/21(水) | 195 | 414 | 0.47 | 5.0円/1日 | 注意 |
40 | 2015/10/20(火) 10/20(火) | 197 | 443 | 0.44 | 15.0円/3日 | 注意 |
41 | 2015/10/19(月) 10/19(月) | 198 | 443 | 0.45 | 5.0円/1日 | 注意 |
42 | 2015/10/16(金) 10/16(金) | 198 | 498 | 0.4 | 5.0円/1日 | 注意 |
43 | 2015/10/14(水) 10/14(水) | 210 | 812 | 0.26 | 5.0円/1日 | 注意 |
44 | 2015/10/13(火) 10/13(火) | 206 | 727 | 0.28 | 15.0円/3日 | 注意 |
45 | 2015/10/09(金) 10/09(金) | 248 | 1233 | 0.2 | 160.0円/1日 | 注意 |
46 | 2015/10/08(木) 10/08(木) | 246 | 811 | 0.3 | 5.0円/1日 | 注意 |
47 | 2015/10/07(水) 10/07(水) | 247 | 761 | 0.32 | 5.0円/1日 | 注意 |
48 | 2015/10/06(火) 10/06(火) | 287 | 721 | 0.4 | 20.0円/4日 | 注意 |
49 | 2015/10/05(月) 10/05(月) | 309 | 692 | 0.45 | 5.0円/1日 | 注意 |
50 | 2015/10/02(金) 10/02(金) | 315 | 666 | 0.47 | 5.0円/1日 | 注意 |
51 | 2015/10/01(木) 10/01(木) | 267 | 664 | 0.4 | 5.0円/1日 | 注意 |
52 | 2015/07/07(火) 07/07(火) | 0 | 95 | 0 | 15.0円/3日 | 注意 |
53 | 2015/07/03(金) 07/03(金) | 0 | 93 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
54 | 2015/07/01(水) 07/01(水) | 0 | 44 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
55 | 2015/06/29(月) 06/29(月) | 0 | 35 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
56 | 2015/06/25(木) 06/25(木) | 0 | 15 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
57 | 2015/06/23(火) 06/23(火) | 0 | 15 | 0 | 15.0円/3日 | 注意 |
58 | 2015/06/19(金) 06/19(金) | 0 | 21 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
59 | 2015/06/17(水) 06/17(水) | 0 | 21 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
60 | 2015/06/15(月) 06/15(月) | 0 | 16 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
61 | 2015/06/11(木) 06/11(木) | 0 | 16 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
62 | 2015/06/04(木) 06/04(木) | 0 | 6 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
63 | 2015/06/02(火) 06/02(火) | 6 | 8 | 0.75 | 15.0円/3日 | 注意 |
64 | 2015/05/29(金) 05/29(金) | 6 | 10 | 0.6 | 5.0円/1日 | 注意 |
65 | 2015/05/27(水) 05/27(水) | 6 | 13 | 0.46 | 5.0円/1日 | 注意 |
66 | 2015/05/25(月) 05/25(月) | 0 | 13 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
67 | 2015/05/21(木) 05/21(木) | 0 | 13 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
68 | 2015/05/19(火) 05/19(火) | 0 | 12 | 0 | 15.0円/3日 | 注意 |
69 | 2015/05/15(金) 05/15(金) | 0 | 11 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
70 | 2015/05/13(水) 05/13(水) | 0 | 11 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
71 | 2015/05/11(月) 05/11(月) | 0 | 11 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
72 | 2015/05/07(木) 05/07(木) | 0 | 10 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
73 | 2015/04/28(火) 04/28(火) | 0 | 12 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
74 | 2015/04/24(金) 04/24(金) | 0 | 8 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
75 | 2015/03/10(火) 03/10(火) | 1912 | 1928 | 0.99 | 15.0円/3日 | 注意 |
76 | 2015/03/09(月) 03/09(月) | 1449 | 1908 | 0.76 | 5.0円/1日 | 注意 |
77 | 2015/03/06(金) 03/06(金) | 998 | 1899 | 0.53 | 5.0円/1日 | 注意 |
78 | 2015/03/05(木) 03/05(木) | 0 | 1900 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
79 | 2015/03/03(火) 03/03(火) | 1503 | 1901 | 0.79 | 15.0円/3日 | 注意 |
80 | 2015/03/02(月) 03/02(月) | 0 | 901 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
81 | 2015/02/26(木) 02/26(木) | 0 | 904 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
82 | 2015/02/24(火) 02/24(火) | 0 | 879 | 0 | 15.0円/3日 | 注意 |
83 | 2015/02/20(金) 02/20(金) | 0 | 881 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
84 | 2015/02/18(水) 02/18(水) | 0 | 875 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
85 | 2015/02/16(月) 02/16(月) | 0 | 875 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
86 | 2015/02/12(木) 02/12(木) | 0 | 878 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
87 | 2015/01/05(月) 01/05(月) | 0 | 25 | 0 | 5.0円/1日 | 注意 |
1日最低5円はついているようです。年間5円×87日=435円ということになります。
今後も同じようになるかどうかわかりませんが一つの参考になりますね。
コメント
それだけこの銘柄は売りたい時に株不足になっているってことなんでしょうね。
招き猫の右手さん
長期的に上がると思えば、一時の下落で貸株が発行されればいいような気もしますね。