M社・2008/5~ | G社・2009/10~ | |||||||
積立額 | 評価額 | 損益 | 前月比 | 積立額 | 評価額 | 損益 | 前月比 | |
USD | % | USD | % | |||||
2015/06 | 30750 | 29851.37 | -2.92 | 45000 | 42817.10 | -4.85 | ||
2015/07 | 31000 | 29260.31 | -5.61 | -2.69 | 45500 | 42696.62 | -6.16 | -1.31 |
2015/08 | 31250 | 28335.52 | -9.33 | -3.71 | 46000 | 42334.37 | -7.97 | -1.81 |
2015/09 | 31500 | 26347.08 | -16.36 | -7.03 | 46500 | 38562.88 | -17.07 | -9.10 |
2015/10 | 31750 | 25623.73 | -19.30 | -2.94 | 47000 | 39036.53 | -16.94 | 0.13 |
2015/11 | 32000 | 27721.99 | -13.37 | 5.93 | 47500 | 39691.21 | -16.44 | 0.50 |
2015/12 | 32250 | 28556.17 | -11.45 | 1.92 | 48000 | 40132.80 | -16.39 | 0.05 |
2016/01 | 32750 | 26919.97 | -17.80 | -6.35 | 48500 | 38865.02 | -19.87 | -3.48 |
2016/02 | 33000 | 26875.33 | -18.56 | -0.76 | 49000 | 39513.45 | -19.36 | 0.51 |
2016/03 | 33250 | 28397.27 | -14.59 | 3.96 | 49500 | 41303.72 | -16.56 | 2.80 |
2016/04 | 33250 | 29008.69 | -12.76 | 1.84 | 50000 | 42074.46 | -15.85 | 0.71 |
2016/05 | 33750 | 28865.24 | -14.47 | -1.72 | 50500 | 42438.60 | -15.96 | -0.11 |
2016/06 | 34000 | 30170.45 | -11.26 | 3.21 | 51000 | 42869.93 | -15.94 | 0.02 |
2016/07 | 34250 | 30672.72 | -10.44 | 0.82 | 51500 | 44356.26 | -13.87 | 2.07 |
2016/08 | 34500 | 31535.72 | -8.59 | 1.85 | 52000 | 45624.17 | -12.26 | 1.61 |
2016/09 | 34750 | 32014.02 | -7.87 | 0.72 | 52500 | 46876.69 | -10.71 | 1.55 |
2016/10 | 35000 | 31903.88 | -8.85 | -0.97 | 53000 | 47319.24 | -10.72 | -0.01 |
2016/11 | 35250 | 30595.37 | -13.20 | -4.36 | 53500 | 47490.59 | -11.23 | -0.51 |
いや~トランプショックに見舞われましたね。
M社のファンドは自分で選択していて前月比-4.36%、G社はファンド選択を委任していて前月比-0.51%でした。こんな時を見ると委任もいいように思いますが手数料を引かれていることを考えるともう少し利益が出ていないとダメだなと考えています。
ふと表をみて思ったのですがなんと記録し出してから一度もプラスになっていませんでした。
私は投資を始めたころはセゾン投信を積立てていたのですが当時も3年ぐらいずっとマイナスだったような記憶があります。
将来のことはわかりませんがぼちぼち積立していこうと考えています。
コメント
セゾンはマイナスで一旦やめて又積み立ててます、今はトントンです。儲かりませんなあz
たんちんさん
え?マイナスのときこそ積立てなきゃ!