何気なくこのようなツイートをしたところ多くの反響を頂きました。永久保有したい日本株10選という名目だったのですがやはり人それぞれ保有したい株は違うので最終的には132銘柄が候補としてあがりました。
一人一人にリプはできていませんが、大変貴重なご意見を頂けて感謝しております。
まずはその132銘柄をご覧ください。
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 配当利回り |
1414 | 東証1部 | ショーボンドホールディングス(株) | 建設業 | 1.98% |
1605 | 東証1部 | (株)INPEX | 鉱業 | 3.70% |
1802 | 東証1部 | (株)大林組 | 建設業 | 3.19% |
1803 | 東証1部 | 清水建設(株) | 建設業 | 2.70% |
1812 | 東証1部 | 鹿島 | 建設業 | 3.32% |
1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 建設業 | 5.53% |
1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 建設業 | 4.40% |
2130 | 東証1部 | (株)メンバーズ | サービス業 | 0.60% |
2229 | 東証1部 | カルビー(株) | 食料品 | 1.91% |
2267 | 東証1部 | (株)ヤクルト本社 | 食料品 | 0.97% |
2413 | 東証1部 | エムスリー(株) | サービス業 | 0.15% |
2497 | マザーズ | ユナイテッド(株) | サービス業 | —% |
2502 | 東証1部 | アサヒグループホールディングス(株) | 食料品 | 2.36% |
2503 | 東証1部 | キリンホールディングス(株) | 食料品 | 3.14% |
2652 | 東証2部 | (株)まんだらけ | 小売業 | 0.19% |
2678 | 東証1部 | アスクル(株) | 小売業 | 1.10% |
2702 | 東証JQS | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 小売業 | 0.71% |
2792 | 東証1部 | (株)ハニーズホールディングス | 小売業 | 2.88% |
2802 | 東証1部 | 味の素(株) | 食料品 | 1.43% |
2809 | 東証1部 | キユーピー(株) | 食料品 | 1.70% |
2810 | 東証1部 | ハウス食品グループ本社(株) | 食料品 | 1.32% |
2811 | 東証1部 | カゴメ(株) | 食料品 | 1.11% |
2897 | 東証1部 | 日清食品ホールディングス(株) | 食料品 | 1.51% |
2914 | 東証1部 | JT | 食料品 | 6.26% |
3003 | 東証1部 | ヒューリック(株) | 不動産業 | 2.98% |
3050 | 東証1部 | DCMホールディングス(株) | 小売業 | 2.82% |
3064 | 東証1部 | (株)MonotaRO | 小売業 | 0.41% |
3132 | 東証1部 | マクニカ・富士エレホールディングス(株) | 卸売業 | 2.22% |
3244 | 東証1部 | サムティ(株) | 不動産業 | 4.28% |
3289 | 東証1部 | 東急不動産ホールディングス(株) | 不動産業 | 2.77% |
3397 | 東証1部 | (株)トリドールホールディングス | 小売業 | —% |
3405 | 東証1部 | (株)クラレ | 化学 | 3.36% |
3467 | 東証1部 | アグレ都市デザイン(株) | 不動産業 | 3.93% |
3563 | 東証1部 | (株)FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 0.45% |
3635 | 東証1部 | (株)コーエーテクモホールディングス | 情報・通信 | 1.54% |
3694 | 東証1部 | (株)オプティム | 情報・通信 | —% |
3962 | 東証1部 | (株)チェンジ | 情報・通信 | —% |
3966 | マザーズ | (株)ユーザベース | 情報・通信 | —% |
3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 情報・通信 | —% |
4056 | マザーズ | ニューラルポケット(株) | 情報・通信 | —% |
4063 | 東証1部 | 信越化学工業(株) | 化学 | 1.26% |
4118 | 東証1部 | (株)カネカ | 化学 | 2.31% |
4348 | 東証1部 | インフォコム(株) | 情報・通信 | 1.27% |
4425 | マザーズ | Kudan(株) | 情報・通信 | —% |
4452 | 東証1部 | 花王(株) | 化学 | 2.00% |
4488 | マザーズ | AI inside(株) | 情報・通信 | —% |
4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 4.89% |
4543 | 東証1部 | テルモ(株) | 精密機器 | 0.68% |
4578 | 東証1部 | 大塚ホールディングス(株) | 医薬品 | 2.31% |
4661 | 東証1部 | (株)オリエンタルランド | サービス業 | 0.17% |
4665 | 東証1部 | (株)ダスキン | サービス業 | 1.53% |
4678 | 東証1部 | (株)秀英予備校 | サービス業 | —% |
4689 | 東証1部 | Zホールディングス(株) | 情報・通信 | 1.07% |
4720 | 東証JQS | (株)城南進学研究社 | サービス業 | 1.24% |
4755 | 東証1部 | 楽天グループ(株) | サービス業 | —% |
4816 | 東証JQS | 東映アニメーション(株) | 情報・通信 | 0.35% |
4902 | 東証1部 | コニカミノルタ(株) | 電気機器 | 4.23% |
4912 | 東証1部 | ライオン(株) | 化学 | 1.13% |
4951 | 東証1部 | エステー(株) | 化学 | 1.88% |
4967 | 東証1部 | 小林製薬(株) | 化学 | 0.79% |
4970 | 東証JQS | 東洋合成工業(株) | 化学 | 0.15% |
5018 | 東証1部 | (株)MORESCO | 石油・石炭製品 | 3.60% |
5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 4.77% |
5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 2.89% |
5201 | 東証1部 | AGC(株) | ガラス・土石製品 | 2.83% |
5713 | 東証1部 | 住友金属鉱山(株) | 非鉄金属 | 2.17% |
6098 | 東証1部 | (株)リクルートホールディングス | サービス業 | 0.38% |
6182 | マザーズ | (株)ロゼッタ | サービス業 | 0.43% |
6201 | 東証1部 | (株)豊田自動織機 | 輸送用機器 | 1.64% |
6301 | 東証1部 | コマツ | 機械 | 1.37% |
6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) | 機械 | 0.73% |
6503 | 東証1部 | 三菱電機(株) | 電気機器 | 2.19% |
6506 | 東証1部 | (株)安川電機 | 電気機器 | 0.77% |
6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー(株) | サービス業 | —% |
6544 | 東証1部 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | サービス業 | 0.49% |
6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 電気機器 | 0.45% |
6701 | 東証1部 | NEC | 電気機器 | 1.26% |
6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 電気機器 | —% |
6758 | 東証1部 | ソニーグループ(株) | 電気機器 | 0.46% |
6861 | 東証1部 | (株)キーエンス | 電気機器 | 0.39% |
6902 | 東証1部 | (株)デンソー | 輸送用機器 | 2.02% |
6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 電気機器 | 1.24% |
7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | —% |
7267 | 東証1部 | ホンダ | 輸送用機器 | 2.54% |
7272 | 東証1部 | ヤマハ発動機(株) | 輸送用機器 | 3.30% |
7337 | 東証1部 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 1.96% |
7533 | 福証 | (株)グリーンクロス | 卸売業 | 2.73% |
7716 | 東証JQS | (株)ナカニシ | 精密機器 | 1.30% |
7810 | 東証JQS | (株)クロスフォー | その他製品 | —% |
7816 | 東証1部 | (株)スノーピーク | その他製品 | 0.31% |
7921 | 東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 2.90% |
7956 | 東証1部 | ピジョン(株) | その他製品 | 1.90% |
7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | その他製品 | 3.01% |
8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 2.55% |
8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 卸売業 | 3.16% |
8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 卸売業 | 3.52% |
8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 電気機器 | 1.51% |
8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 4.45% |
8103 | 東証1部 | 明和産業(株) | 卸売業 | 3.18% |
8113 | 東証1部 | ユニ・チャーム(株) | 化学 | 0.82% |
8173 | 東証1部 | 上新電機(株) | 小売業 | 2.68% |
8214 | 東証1部 | (株)AOKIホールディングス | 小売業 | 1.73% |
8267 | 東証1部 | イオン(株) | 小売業 | 1.19% |
8279 | 東証1部 | (株)ヤオコー | 小売業 | 0.90% |
8304 | 東証1部 | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 5.24% |
8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4.37% |
8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 5.05% |
8425 | 東証1部 | みずほリース(株) | その他金融業 | 2.65% |
8566 | 東証1部 | リコーリース(株) | その他金融業 | 2.77% |
8591 | 東証1部 | オリックス(株) | その他金融業 | 4.35% |
8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 証券業 | —% |
8697 | 東証1部 | (株)日本取引所グループ | その他金融業 | 2.52% |
8737 | 東証2部 | (株)あかつき本社 | 証券業 | 5.17% |
8750 | 東証1部 | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 3.19% |
8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 4.43% |
8801 | 東証1部 | 三井不動産(株) | 不動産業 | 1.84% |
8802 | 東証1部 | 三菱地所(株) | 不動産業 | 1.66% |
9005 | 東証1部 | 東急(株) | 陸運業 | 1.10% |
9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 陸運業 | 0.83% |
9101 | 東証1部 | 日本郵船(株) | 海運業 | 3.21% |
9278 | 東証1部 | ブックオフグループホールディングス(株) | 小売業 | 0.62% |
9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 3.74% |
9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 | 3.60% |
9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 5.99% |
9468 | 東証1部 | (株)KADOKAWA | 情報・通信 | 1.14% |
9513 | 東証1部 | J−POWER | 電気・ガス業 | 4.31% |
9697 | 東証1部 | (株)カプコン | 情報・通信 | 0.85% |
9831 | 東証1部 | (株)ヤマダホールディングス | 小売業 | 3.23% |
9843 | 東証1部 | (株)ニトリホールディングス | 小売業 | 0.70% |
9974 | 東証1部 | (株)ベルク | 小売業 | 1.41% |
9983 | 東証1部 | (株)ファーストリテイリング | 小売業 | 0.55% |
9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 情報・通信 | —% |
有名どころからおっとこんな銘柄もあるんだと感じました。特にマザーズ銘柄はほとんど知りませんでした。自分がいかに注目していない市場であったのかを認識させてもらいました。
さてこの132銘柄を業種別に数えてみたところ次のようになりました。

情報・通信、小売業が頭一つ抜けています。続いてサービス業、食料品、化学、電気機器となっていますね。情報・通信は今後もインフラの一部としてなくてはならないものでしょうから注目度が高いのも納得できます。
業種別では24業種となりましたが全業種を1銘柄ずつ保有すればそれなりに業種分散はできますよね。仮に2銘柄ずつ選んで48銘柄となれば安定したポートフォリオになりそうな気もします。(全然10銘柄じゃありませんけど)
この132銘柄の中から選んでいくとすればやはり体力のない企業は除外したいと考えています。コロナでうまく事業展開できた企業もありますが体力がなければ途端に経営難になるのは目に見えて明らかになったと思います。そうすると営業利益が著しく低い企業は投資するのに不安がありますね。
現在は明らかに株高だと考えているので大きな調整があったときに、この銘柄を思い出して購入候補としたいなと考えています。
今回はざっと列記しただけになりましたがもう少し精査して銘柄数を絞っておきたいですね。
追記:さらに精査したものがこちらになります。
コメント