インデックス投資の出口戦略として4%ルールがあります。4%ルールがわからない方は「インデックス投資 4%ルール」で検索するとたくさん情報が出てくるので調べてみてください。
多くの投資ブロガーもこの事については書いているので読んでみるのもいいですね。そういうことでここでは4%ルールの詳細は割愛します。
要点のみ書いておくと株式の成長は年4~7%と推測されるので4%で取り崩しても元本は減らないよって感じです。
理論上はそうだとしても何事も体感しないと納得できないのが私です。本格的な取り崩し時期はもう少し先になりますがその前に実践検証をしておきたいと考えました。
インデックス投資4%取り崩しの前提条件
定額取り崩し
対象ファンド:三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
取り崩し時期:毎月1日
定額取り崩し:取り崩し初期評価額の0.35%(年4.2%)=35円
定率取り崩し
対象ファンド:ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
取り崩し時期:毎月1日
定率取り崩し:取り崩し時評価額の0.35%(年4.2%)
インデックス投資4%ルール 定額・定率取り崩し実践検証
定額取り崩しを実践検証
slim先進国株式 | 数量 | 損益 | 損益(%) | 評価額 | 初期評価額の0.35% | 取崩し後評価額 |
2020/8/1 | 7,998 | 80 | 0.80 | 10,081 | 35 | 10,046 |
2020/9/1 | 7,971 | 852 | 8.55 | 10,819 | 35 | 10,784 |
2020/10/1 | 7,945 | 412 | 4.15 | 10,347 | 35 | 10,312 |
2020/11/1 | 7,918 | 481 | 4.86 | 10,382 | 35 | 10,347 |
2020/12/1 | 7,890 | 1,263 | 12.80 | 11,129 | 35 | 11,094 |
2021/1/1 | 7,865 | 1,463 | 14.88 | 11,297 | 35 | 11,262 |
2021/2/1 | 7,841 | 1,930 | 19.69 | 11,735 | 35 | 11,700 |
2021/3/1 | 7,817 | 2,360 | 24.14 | 12,134 | 35 | 12,099 |
2021/4/1 | 7,794 | 2,613 | 26.82 | 12,359 | 35 | 12,324 |
2021/5/1 | 7,893 | 3,535 | 35.64 | 13,456 | 35 | 13,421 |
2021/6/1 | 7,873 | 3,601 | 36.39 | 13,497 | 35 | 13,462 |
2021/7/1 | 7,873 | 4,131 | 41.75 | 14,027 | 35 | 13,992 |
2021/8/1 | 7,854 | 4,375 | 44.32 | 14,247 | 35 | 14,212 |
2021/9/1 | 7,835 | 4,489 | 45.58 | 14,336 | 35 | 14,301 |
2021/10/1 | 7,816 | 4,306 | 43.83 | 14,130 | 35 | 14,095 |
2021/11/1 | 7,797 | 5,203 | 53.09 | 15,003 | 35 | 14,968 |
2021/12/1 | 7,797 | 5,110 | 52.14 | 14,910 | 35 | 14,875 |
2022/1/1 | 7,797 | 5,601 | 57.15 | 15,401 | 35 | 15,366 |
定率取り崩しを実践検証
ニッセイ外国株式 | 数量 | 損益 | 損益(%) | 評価額 | 0.35%(年率4.2%) | 取崩し後評価額 |
2020/8/1 | 6,044 | 79 | 0.79 | 10,080 | 35 | 10,044 |
2020/9/1 | 6,024 | 852 | 8.55 | 10,820 | 38 | 10,782 |
2020/10/1 | 6,003 | 412 | 4.15 | 10,344 | 36 | 10,308 |
2020/11/1 | 5,982 | 482 | 4.87 | 10,380 | 36 | 10,344 |
2020/12/1 | 5,961 | 1,265 | 12.82 | 11,128 | 39 | 11,089 |
2021/1/1 | 5,940 | 1,466 | 14.92 | 11,294 | 40 | 11,255 |
2021/2/1 | 5,920 | 1,931 | 19.71 | 11,726 | 41 | 11,685 |
2021/3/1 | 5,899 | 2,360 | 24.18 | 12,121 | 42 | 12,078 |
2021/4/1 | 5,879 | 2,611 | 26.85 | 12,339 | 43 | 12,296 |
2021/5/1 | 5,950 | 3,528 | 35.66 | 13,424 | 47 | 13,377 |
2021/6/1 | 5,929 | 3,590 | 36.41 | 13,451 | 47 | 13,403 |
2021/7/1 | 5,929 | 4,118 | 41.76 | 13,978 | 49 | 13,929 |
2021/8/1 | * | * | * | 14,247 | 50 | 14,197 |
2021/9/1 | 5,887 | 4,460 | 45.55 | 14,251 | 50 | 14,201 |
2021/10/1 | 5,867 | 4,274 | 43.80 | 14,032 | 49 | 13,982 |
2021/11/1 | 5,847 | 5,161 | 53.07 | 14,885 | 52 | 14,833 |
2021/12/1 | 5,847 | 5,066 | 52.10 | 14,791 | 52 | 14,739 |
2022/1/1 | 5,847 | 5,549 | 57.06 | 15,273 | 53 | 15,219 |
※2021/8/1のデータがうまく取りこめていなかったので概算値としています
取り崩し額を比較

累計取り崩し額

累計取り崩し(税引き後)+評価額

あとがき
順調です。2022年はマイナスリターンを予想しているので変化を楽しみにしています。
今後どのような変化になるのか楽しみに記録していきたいと思います。
※取り崩し時期は毎月1日ですが多少前後することがあります
※対象ファンドの違いにより多少成績に誤差が生じることがあります
上記のことがありますがまあそんなに変わらないだろうという気持ちでお付き合いしてもらえると助かります。
インデックス投資の4%取り崩しの弱点は成績がマイナスの時に取り崩さなければならないことです。特に取り崩し初期5年が相場の低迷期になると資産寿命は大幅に短くなるようです。
弱点を克服する為にはこちらの記事を参考にしてください。
コメント