銘柄名 | 銘柄コード | 優待内容 | 優待金額 |
コロワイド | 7616 | ポイント | 20000 |
広済堂 | 7868 | 図書カード | 3000 |
グルメ杵屋 | 9850 | 食事券 | 10000 |
ウエルシアHD | 3141 | Tポイント | 3000 |
アイコム | 6820 | カタログギフト | 3000 |
JPX | 8697 | クオカード | 3000 |
興銀リース | 8425 | 図書カード | 3000 |
JSP | 7942 | クオカード | 3000 |
エクセディ | 7278 | カタログギフト | 3000 |
リコーリース | 8566 | クオカード | 3000 |
特種東海 | 3708 | 自社商品 | 3000 |
福島工業 | 6420 | クオカード | 2000 |
オートバクス | 9832 | 自社ポイント | 7500 |
カーリットHD | 4275 | UCギフトカード | 1500 |
チムニー | 3178 | 食事券 | 7500 |
ANAホールディングス | 9202 | 運賃割引券 | 12000 |
今月の優待クロスは16銘柄獲得できました。前年度は9銘柄だったのでおおきく躍進です。最後の最後にANAホールディングスが取れて良かったです。初取得なのですが運賃割引券が3000円程度で売却できるようなので楽しみです。あと割引サービスの冊子があるみたいなんですがこれってみんなどうしているのかな?オークションで出品しているのかなあ?
3月は優待がもっとも多い月なので資金拘束がかなりありますがこれがほどけたら資金配分を行いたいと考えています。
コメント