参考記事:セミリタイアの家計簿2018年年間収支
2019年年間収支
収入
妻収入 | 1,788,484 |
私収入 | 753,036 |
支出
住居費 | 720,000 |
内食 | 312,218 |
外食 | 56,295 |
生活用品 | 67,369 |
被服費 | 14,286 |
医療費 | 44,096 |
交際費 | 37,540 |
水道 | 55,249 |
ガス | 72,995 |
電気 | 71,915 |
携帯 | 45,587 |
インターネット | 84,000 |
旅費・温泉等 | 150,249 |
ガソリン | 91,503 |
交通機関 | 30,130 |
車メンテナンス | 17,360 |
車保険・税金 | 74,580 |
火災保険 | 9,800 |
固定資産税 | 28,200 |
住民税 | 0 |
国民年金 | 0 |
国民健康保険 | 0 |
その他 | 59,880 |
小遣い | 51,780 |

収支
収入合計 | 2,541,520 |
支出合計 | 2,095,032 |
収支 | 446,488 |
月間支出平均 | 174,586 |
収入目標は240万でしたが無事にクリアすることができました。支出もほぼ想定通りで着地できています。黒字になることは良いことですが基本的には赤字にならなければ良いというスタンスでやっているので2019年は満足できる家計簿となりました。
前年対比
項目 | 2018年 | 2019年 | 前年増減 |
妻収入 | 1,948,798 | 1,788,484 | -160,314 |
私収入 | 376,898 | 753,036 | 376,138 |
住居費 | 720,000 | 720,000 | 0 |
内食 | 265,495 | 312,218 | 46,723 |
外食 | 52,240 | 56,295 | 4,055 |
生活用品 | 98,183 | 67,369 | -30,814 |
被服費 | 6,264 | 14,286 | 8,022 |
医療費 | 24,825 | 44,096 | 19,271 |
交際費 | 141,670 | 37,540 | -104,130 |
水道 | 53,976 | 55,249 | 1,273 |
ガス | 71,332 | 72,995 | 1,663 |
電気 | 79,665 | 71,915 | -7,750 |
携帯 | 39,400 | 45,587 | 6,187 |
インターネット | 84,000 | 84,000 | 0 |
旅費・温泉等 | 72,586 | 150,249 | 77,663 |
ガソリン | 103,100 | 91,503 | -11,597 |
交通機関 | 31,360 | 30,130 | -1,230 |
車メンテナンス | 22,060 | 17,360 | -4,700 |
車保険・税金 | 77,200 | 74,580 | -2,620 |
火災保険 | 9,800 | 9,800 | 0 |
固定資産税 | 28,800 | 28,200 | -600 |
住民税 | 0 | 0 | 0 |
国民年金 | 0 | 0 | 0 |
国民健康保険 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 116,792 | 59,880 | -56,912 |
小遣い | 16,466 | 51,780 | 35,314 |
収入合計 | 2,325,696 | 2,541,520 | 215,824 |
支出合計 | 2,115,214 | 2,095,032 | -20,182 |
収支 | 210,482 | 446,488 | 236,006 |
月間支出平均 | 176,268 | 174,586 | -1,682 |
全部にコメントしていくとキリがないので目立ったところだけしてきます。2018年の新車購入費(170万)は省いています。
妻の収入が大幅減となりました。理由は住民税とボーナス減です。税金は仕方がありませんがボーナス減は痛いですね。契約社員ということでベースアップも見込めないのでこれ以上減少しないことを祈るばかりです。
内食が4万増となりちょっと考えていかないといけないかなと感じました。たぶん朝の半額肉を頻繁に買っていたのが原因でしょう。無駄にはなっていないのでいいっちゃいいのですがね。
生活用品が3万減となっていますがウエルシアTポイント1.5倍デーでTポイント消費した分を加算していないので実質は似たような金額になりますかね。
交際費が10万の大幅減となっています。交際費はほぼオフ会費用です。2018年は意図的にオフ会に多く参加しましたが2019年はあまり意識しなかったのでその影響だと思います。
旅費が7万増です。たしかに2019年は結構旅行に行った記憶があります。宿泊も多かったのかな。でも旅行は私も妻も楽しんでいるので問題はなしとします。
この記事を書いている時に気づいたんですけど2018年の収入は230万だったんですね。1年前に集計しているはずなんだけどすっかり記憶がありません。2019年は250万なので結構稼いだんだなあ。
支出は2019年の方が2018年よりも少ないんですね。これにはちょっとびっくりしました。2018年の支出が限界じゃないかと感じていたのに意外でした。ひょっとしたら200万を切ることができるんじゃないかとさえ感じます。まあ意図的に狙いにいくんじゃなくていつも通りに生活して200万切るといいですね。
2020年予算
前年対比や2019年の状況そして今後の予定を加味して2020年予算を組んでみました。
項目 | 2019年 | 2020年 | 前年からの変更 |
住居費 | 60,000 | 60,000 | 変更なし |
内食 | 20,000 | 20,000 | 変更なし |
外食 | 3,000 | 3,000 | 変更なし |
生活用品 | 5,000 | 5,000 | 変更なし |
被服費 | 2,000 | 2,000 | 変更なし |
医療費 | 2,000 | 3,000 | +1000 |
交際費 | 5,000 | 4,000 | -1000 |
水道 | 6,000 | 6,000 | 変更なし |
ガス | 7,000 | 7,000 | 変更なし |
電気 | 7,000 | 7,000 | 変更なし |
携帯 | 4,000 | 4,000 | 変更なし |
インターネット | 7,000 | 7,000 | 変更なし |
旅費・温泉等 | 5,000 | 10,000 | +5000 |
ガソリン | 8,000 | 8,000 | 変更なし |
交通機関 | 3,000 | 3,000 | 変更なし |
車メンテナンス | 9,000 | 9,000 | 変更なし |
車保険・税金 | 7,000 | 7,000 | 変更なし |
火災保険 | 1,000 | 1,000 | 変更なし |
固定資産税 | 2,500 | 2,500 | 変更なし |
住民税 | 10,000 | 5,000 | -5000 |
国民年金 | 0 | 0 | 変更なし |
国民健康保険 | 0 | 0 | 変更なし |
その他 | 10,000 | 10,000 | 変更なし |
小遣い | 10,000 | 10,000 | 変更なし |
月間予算 | 193,500 | 193,500 | 変更なし |
年間予算 | 2,322,000 | 2,322,000 | 変更なし |
多少変更しましたがトータルでは昨年と同じになりました。年間230万ですね。最低限これぐらいは稼げるようにがんばっていきたいです。
目指せローコストで豊かな生活
コメント
温泉や外食等、アクティブに人生を楽しみながらの、ローコスト家計は、いつも参考になります。
ウチも子供達さえ巣立てば、住居費も無いので、年金の枠内に収まる筈だとの、希望が湧きます。
金融機関の御用FPのメタボ家計予想で老後を脅されてる国民に見せてやりたいですね。
山中一人さん
自分としてはお金と時間のバランスがうまく取れているのかなと感じます。
支出については削減しようと思えばもっとできますが、やりすぎると生存しているだけになり味気ないですからね。
何事もほどほどがいいと思います。
メタボ家計予想はいつもネタだと思っているのですが本気なんですかね(笑)