2020年年間収支
収入(世帯手取り)
収入 | 2,807,945 |
支出
項目 | 年間 | 月平均 | 支出割合 |
住居費 | 720,000 | 60,000 | 31.48% |
内食 | 305,830 | 25,486 | 13.37% |
外食 | 18,694 | 1,558 | 0.82% |
生活用品 | 81,919 | 6,827 | 3.58% |
被服費 | 20,337 | 1,695 | 0.89% |
医療費 | 206,789 | 17,232 | 9.04% |
交際費 | 45,015 | 3,751 | 1.97% |
水道 | 54,440 | 4,537 | 2.38% |
ガス | 62,850 | 5,238 | 2.75% |
電気 | 70,252 | 5,854 | 3.07% |
携帯 | 68,272 | 5,689 | 2.99% |
インターネット | 87,300 | 7,275 | 3.82% |
旅費・温泉等 | 32,298 | 2,692 | 1.41% |
ガソリン | 66,007 | 5,501 | 2.89% |
交通機関 | 17,120 | 1,427 | 0.75% |
車メンテナンス | 24,323 | 2,027 | 1.06% |
車保険・税金 | 66,770 | 5,564 | 2.92% |
火災保険 | 9,800 | 817 | 0.43% |
固定資産税 | 26,200 | 2,183 | 1.15% |
住民税 | 5,600 | 467 | 0.24% |
国民年金 | 49,410 | 4,118 | 2.16% |
国民健康保険 | 31,806 | 2,651 | 1.39% |
その他 | 208,685 | 17,390 | 9.12% |
小遣い | 7,446 | 621 | 0.33% |

収支
収入 | 2,807,945 |
支出 | 2,238,182 |
収支 | 569,763 |
月間支出平均 | 186,515 |
収入目標は240万でしたが無事にクリアすることができました。支出もほぼ想定通りで着地できています。黒字になることは良いことですが基本的には赤字にならなければ良いというスタンスでやっているので2020年は満足できる家計簿となりました。
今年も240万稼げるようにがんばっていきたいです。
前年対比
項目 | 2019年 | 2020年 | 前年増減 |
収入 | 2,541,520 | 2,807,945 | 266,425 |
住居費 | 720,000 | 720,000 | 0 |
内食 | 312,218 | 305,830 | -6,388 |
外食 | 56,295 | 18,694 | -37,601 |
生活用品 | 67,369 | 81,919 | 14,550 |
被服費 | 14,286 | 20,337 | 6,051 |
医療費 | 44,096 | 206,789 | 162,693 |
交際費 | 37,540 | 45,015 | 7,475 |
水道 | 55,249 | 54,440 | -809 |
ガス | 72,995 | 62,850 | -10,145 |
電気 | 71,915 | 70,252 | -1,663 |
携帯 | 45,587 | 45,491 | -96 |
インターネット | 84,000 | 87,300 | 3,300 |
旅費・温泉等 | 150,249 | 32,298 | -117,951 |
ガソリン | 91,503 | 66,007 | -25,496 |
交通機関 | 30,130 | 17,120 | -13,010 |
車メンテナンス | 17,360 | 24,323 | 6,963 |
車保険・税金 | 74,580 | 66,770 | -7,810 |
火災保険 | 9,800 | 9,800 | 0 |
固定資産税 | 28,200 | 28,200 | 0 |
住民税 | 0 | 5,600 | 5,600 |
国民年金 | 0 | 49,410 | 49,410 |
国民健康保険 | 0 | 31,806 | 31,806 |
その他 | 59,880 | 180,485 | 120,605 |
小遣い | 51,780 | 7,446 | -44,334 |
収入 | 2,541,520 | 2,807,945 | 266,425 |
支出 | 2,095,032 | 2,238,182 | 143,150 |
収支 | 446,488 | 569,763 | 123,275 |
月間支出平均 | 174,586 | 186,515 | 11,929 |
全部にコメントしていくとキリがないので目立ったところだけしてきます。
外食費が大幅減となっています。これはコロナの影響もありますが鳥取市内で行きたいお店にはだいたい行ってしまったこともありますね。ゼロにはならないけど今後はあまり多くはならないかなと思っています。
医療費が大幅増になっていますが夫婦ともに手術・入院ということがあったのでしょうがないですね。健康の大切さを痛感した一年でした。
旅費の大幅減とともにガソリン・交通機関の支出も減少しています。これはコロナの影響が大きいです。あと義父母の介護ですね。介護がいつまで続くかわかりませんが続いている限りここは大きな支出にはなりそうもないです。
住民税・国民年金(実際は厚生年金ですがセミリタイア後の項目で作成しているのでご容赦ください)・国民健康保険(実際は社会保険:項目が違うのは左に同じ)は普段は給与天引きなので計上していませんが、妻が介護休暇を取っているのでこれらの支出を計上しています。
その他が大幅増となっています。プリンター・タブレット・スマートフォン(2台)などを購入したので万単位の支出が重なりました。
2021年予算
前年対比と今後の予定を加味して今年の予算を組んでみました。
項目 | 2020年 | 2021年 | 前年からの変更 |
住居費 | 60,000 | 60,000 | 変更なし |
内食 | 20,000 | 25,000 | +5000 |
外食 | 3,000 | 3,000 | 変更なし |
生活用品 | 5,000 | 5,000 | 変更なし |
被服費 | 2,000 | 2,000 | 変更なし |
医療費 | 3,000 | 4,000 | +1000 |
交際費 | 4,000 | 3,000 | -1000 |
水道 | 6,000 | 6,000 | 変更なし |
ガス | 7,000 | 7,000 | 変更なし |
電気 | 7,000 | 7,000 | 変更なし |
携帯 | 4,000 | 4,000 | 変更なし |
インターネット | 7,000 | 7,000 | 変更なし |
旅費・温泉等 | 10,000 | 10,000 | 変更なし |
ガソリン | 8,000 | 8,000 | 変更なし |
交通機関 | 3,000 | 3,000 | 変更なし |
車メンテナンス | 9,000 | 9,000 | 変更なし |
車保険・税金 | 7,000 | 7,000 | 変更なし |
火災保険 | 1,000 | 1,000 | 変更なし |
固定資産税 | 2,500 | 2,500 | 変更なし |
住民税 | 5,000 | 5,000 | 変更なし |
国民年金 | 0 | 0 | 変更なし |
国民健康保険 | 0 | 0 | 変更なし |
その他 | 10,000 | 10,000 | 変更なし |
小遣い | 10,000 | 10,000 | 変更なし |
月間予算 | 193,500 | 198,500 | 変更なし |
年間予算 | 2,322,000 | 2,382,000 | 変更なし |
内食をここ数年の平均月2.5万に変更しました。その他はほぼ変更なしです。これにより年6万の予算アップとなりますが240万以内に収まっているので良しとします。
これからも生活費≒労働収入を長く継続できるようにしていきたいです。
目指せローコストで豊かな生活
コメント