家計簿収支として収入は労働収入のみを計上していたのですが実際は投資の収益もありますからセミリタイアの家計簿としてはあまり意味がないと考え今回から年間の支出のみを記事にしていきます。なお資産についてはセミリタイア資産状況(1・4・7・10月)を見て頂ければ幸いです。
年間支出
項目 | 年間 | 月平均 | 支出割合 |
住居費 | 720,000 | 60,000 | 34.78% |
内食 | 317,170 | 26,431 | 15.32% |
外食 | 32,365 | 2,697 | 1.56% |
生活用品 | 98,489 | 8,207 | 4.76% |
被服費 | 7,877 | 656 | 0.38% |
医療費 | 40,126 | 3,344 | 1.94% |
交際費 | 46,971 | 3,914 | 2.27% |
水道 | 51,979 | 4,332 | 2.51% |
ガス | 65,667 | 5,472 | 3.17% |
電気 | 69,148 | 5,762 | 3.34% |
携帯 | 50,933 | 4,244 | 2.46% |
インターネット | 77,528 | 6,461 | 3.75% |
旅費・温泉等 | 40,180 | 3,348 | 1.94% |
ガソリン | 75,449 | 6,287 | 3.64% |
交通機関 | 2,960 | 247 | 0.14% |
車メンテナンス | 108,457 | 9,038 | 5.24% |
車保険・税金 | 66,770 | 5,564 | 3.23% |
火災保険 | 9,800 | 817 | 0.47% |
固定資産税 | 28,200 | 2,350 | 1.36% |
住民税 | 2,800 | 233 | 0.14% |
国民年金 | 49,410 | 4,118 | 2.39% |
国民健康保険 | 31,788 | 2,649 | 1.54% |
その他 | 59,912 | 4,993 | 2.89% |
小遣い | 16,090 | 1,341 | 0.78% |

年間支出は約207万(月平均約17万)となりました。予算は240万を計上しているのでクリアできました。2021年は車検がありましたが支出はかなり抑えることができました。コロナや家庭の都合で旅行にほぼ行ってないのでその辺の費用も抑えられていますね。
前年対比
項目 | 2020年 | 2021年 | 前年増減 |
住居費 | 720,000 | 720,000 | 0 |
内食 | 305,830 | 317,170 | 11,340 |
外食 | 18,694 | 32,365 | 13,671 |
生活用品 | 81,919 | 98,489 | 16,570 |
被服費 | 20,337 | 7,877 | -12,460 |
医療費 | 206,789 | 40,126 | -166,663 |
交際費 | 45,015 | 46,971 | 1,956 |
水道 | 54,440 | 51,979 | -2,461 |
ガス | 62,850 | 65,667 | 2,817 |
電気 | 70,252 | 69,148 | -1,104 |
携帯 | 45,491 | 50,933 | 5,442 |
インターネット | 87,300 | 77,528 | -9,772 |
旅費・温泉等 | 32,298 | 40,180 | 7,882 |
ガソリン | 66,007 | 75,449 | 9,442 |
交通機関 | 17,120 | 2,960 | -14,160 |
車メンテナンス | 24,323 | 108,457 | 84,134 |
車保険・税金 | 66,770 | 66,770 | 0 |
火災保険 | 9,800 | 9,800 | 0 |
固定資産税 | 28,200 | 28,200 | 0 |
住民税 | 5,600 | 2,800 | -2,800 |
国民年金 | 49,410 | 49,410 | 0 |
国民健康保険 | 31,806 | 31,788 | -18 |
その他 | 180,485 | 59,912 | -120,573 |
小遣い | 7,446 | 16,090 | 8,644 |
全部にコメントしていくとキリがないので目立ったところだけしてきます。
医療費ですが2020年は夫婦共に手術・入院ということがありましたが2021年はそれがなかったので大きな変動になっています。
車メンテナンスですが2021年は3年目の新車購入後はじめての車検がありその影響ですね。
住民税・国民年金(実際は厚生年金ですがセミリタイア後の項目で作成しているのでご容赦ください)・国民健康保険(実際は社会保険:項目が違うのは左に同じ)は普段は給与天引きなので計上していませんが、妻が介護休業を取っているのでこれらの支出を計上しています。
その他が大幅減となっていますが2020年はプリンター・タブレット・スマートフォン(2台)などを購入したので差が大きくなっています。
2022年予算
前年対比と今後の予定を加味して今年の予算を組んでみました。
項目 | 2021年 | 2022年 | 前年からの変更 |
住居費 | 60,000 | 60,000 | 変更なし |
内食 | 20,000 | 20,000 | 変更なし |
外食 | 3,000 | 3,000 | 変更なし |
生活用品 | 5,000 | 5,000 | 変更なし |
被服費 | 2,000 | 2,000 | 変更なし |
医療費 | 3,000 | 3,000 | 変更なし |
交際費 | 4,000 | 4,000 | 変更なし |
水道 | 6,000 | 6,000 | 変更なし |
ガス | 7,000 | 7,000 | 変更なし |
電気 | 7,000 | 7,000 | 変更なし |
携帯 | 4,000 | 4,000 | 変更なし |
インターネット | 7,000 | 7,000 | 変更なし |
旅費・温泉等 | 10,000 | 10,000 | 変更なし |
ガソリン | 8,000 | 8,000 | 変更なし |
交通機関 | 3,000 | 3,000 | 変更なし |
車メンテナンス | 9,000 | 9,000 | 変更なし |
車保険・税金 | 7,000 | 7,000 | 変更なし |
火災保険 | 1,000 | 1,000 | 変更なし |
固定資産税 | 2,500 | 2,500 | 変更なし |
住民税 | 5,000 | 5,000 | 変更なし |
国民年金 | 0 | 0 | 変更なし |
国民健康保険 | 0 | 0 | 変更なし |
その他 | 10,000 | 10,000 | 変更なし |
小遣い | 10,000 | 10,000 | 変更なし |
月間予算 | 193,500 | 193,500 | 変更なし |
年間予算 | 2,322,000 | 2,322,000 | 変更なし |
特に変更なしでいきたいと思います。
これからも生活費≒労働収入を長く継続できるようにしていきたいです。
目指せローコストで豊かな生活
コメント