以前永久保有したい日本株ということをツイッターでつぶやいた所、多くの銘柄を教えてもらいました。
上記記事で簡単なまとめをしたのですが自分がどの銘柄を購入したいかについては時間が取れなかったのでそのままにしていたのですが今回自分なりにピックアップしてみました。
永久保有したい日本株24銘柄
2021.9.2 | コード | 市場 | 名称 | 業種 | 取引値 | 配当利回り | 自己資本比率 |
1 | 2169 | 東証1部 | CDS(株) | サービス業 | 1,595 | 3.13% | (連) 79.10% |
2 | 2914 | 東証1部 | JT | 食料品 | 2,156.50 | 6.03% | (連) 46.90% |
3 | 3407 | 東証1部 | 旭化成(株) | 化学 | 1,141 | 2.98% | (連) 50.30% |
4 | 4326 | 東証1部 | (株)インテージホールディングス | 情報・通信 | 1,532 | 2.28% | (連) 66.00% |
5 | 4327 | 東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | サービス業 | 2,729 | 2.78% | (単) 86.10% |
6 | 4762 | 東証1部 | (株)エックスネット | 情報・通信 | 1,025 | 2.73% | (単) 85.90% |
7 | 6073 | 東証1部 | (株)アサンテ | サービス業 | 1,765 | 3.51% | (連) 80.90% |
8 | 6113 | 東証1部 | (株)アマダ | 機械 | 1,166 | 2.92% | (連) 80.20% |
9 | 7820 | 東証1部 | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 1,260 | 2.54% | (連) 68.20% |
10 | 7921 | 東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 1,773 | 3.27% | (連) 70.80% |
11 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 3,304 | 2.85% | (連) 29.70% |
12 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 3,377 | 3.97% | (連) 30.10% |
13 | 8096 | 東証1部 | 兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 3,805 | 3.68% | (連) 75.00% |
14 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 600.5 | 4.50% | (連) 4.70% |
15 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,819 | 5.24% | (連) 4.90% |
16 | 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | その他金融業 | 2,100 | 3.71% | (連) 22.30% |
17 | 8593 | 東証1部 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 591 | 4.40% | (連) 13.40% |
18 | 8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 5,477 | 3.93% | (連) 14.20% |
19 | 8898 | 東証JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 1,056 | 4.26% | (単) 87.90% |
20 | 9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 2,429 | 3.83% | (連) 43.80% |
21 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 3,030 | 3.63% | (連) 32.90% |
22 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 | 3,409 | 3.67% | (連) 45.20% |
23 | 9436 | 東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 5,240 | 3.13% | (連) 81.20% |
24 | 9986 | 東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 1,653 | 3.21% | (連) 86.30% |
日本株は日経平均株価やTOPIXの指数を購入するよりも個別株で保有した方がリターンを期待できるんじゃないかと考えています。今後はこれらの銘柄をそこそこの株価で購入していきたいと考えています。
私の資産運用の中心は先進国株式インデックスですがリスク資産の約97%を占めています。もちろんこれだけでも問題ないと考えていますが日本株の割合ももう少し上げたいという気持ちが出てきました。ただ比率を上げると言っても運用に支障が出ない10%程度を考えています。
だから闇雲に購入するのではなくある程度株価が下げた時に買いたいわけです。上記の株価で単元購入すると余裕で10%を超えてしまいますからね。
それに日本株は中途半端な株価で手を出さないというのが鉄則だと考えています。それではどのぐらいの株価なら良いのかということですが直近10年の高値から-30%ぐらいになったらいいんじゃないかと経験的に考えています。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
直近10年の高値から-30%の銘柄をピックアップ
直近10年の高値から-30%という条件を購入候補の24銘柄でみてみるとこうなります。
2021.9.2 | コード | 市場 | 名称 | 業種 | 過去10年高値 | 高値-30% | 取引値 |
1 | 2169 | 東証1部 | CDS(株) | サービス業 | 1791 | 1253.7 | 1,595 |
2 | 2914 | 東証1部 | JT | 食料品 | 4850 | 3395 | 2,156.50 |
3 | 3407 | 東証1部 | 旭化成(株) | 化学 | 1765 | 1235.5 | 1,141 |
4 | 4326 | 東証1部 | (株)インテージホールディングス | 情報・通信 | 1658 | 1160.6 | 1,532 |
5 | 4327 | 東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | サービス業 | 3380 | 2366 | 2,729 |
6 | 4762 | 東証1部 | (株)エックスネット | 情報・通信 | 1350 | 945 | 1,025 |
7 | 6073 | 東証1部 | (株)アサンテ | サービス業 | 2451 | 1715.7 | 1,765 |
8 | 6113 | 東証1部 | (株)アマダ | 機械 | 1692 | 1184.4 | 1,166 |
9 | 7820 | 東証1部 | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 1760 | 1232 | 1,260 |
10 | 7921 | 東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 3015 | 2110.5 | 1,773 |
11 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 3656 | 2559.2 | 3,304 |
12 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 3638 | 2546.6 | 3,377 |
13 | 8096 | 東証1部 | 兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 4650 | 3255 | 3,805 |
14 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 936 | 655.2 | 600.5 |
15 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 5770 | 4039 | 3,819 |
16 | 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | その他金融業 | 2216 | 1551.2 | 2,100 |
17 | 8593 | 東証1部 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 760 | 532 | 591 |
18 | 8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 6317 | 4421.9 | 5,477 |
19 | 8898 | 東証JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 1580 | 1106 | 1,056 |
20 | 9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 3960 | 2772 | 2,429 |
21 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 3018 | 2112.6 | 3,030 |
22 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 | 3767 | 2636.9 | 3,409 |
23 | 9436 | 東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 5360 | 3752 | 5,240 |
24 | 9986 | 東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 2050 | 1435 | 1,653 |
2021年9月2日時点では赤字のものが条件をクリアしています。
日本たばこ産業(2914)
旭化成(3407)
アマダホールディングス(6113)
宝印刷(7921)
三菱UFJ(8306)
三井住友FG(8316)
センチュリー21・ジャパン(8898)
九州旅客鉄道(9142)
以上の8銘柄になりますね。
この中で九州旅客鉄道(9142)・センチュリー21・ジャパン(8898)は購入しました。
残りの銘柄は条件はクリアしているのですがもう少し下げた所を買いたいです。たぶん何かの拍子で下げることがあるだろうと考えています。
私が日本株購入に踏み切った理由
先ほど少し書きましたが日本株を購入するのは少し日本株比率を上げたいからです。これももちろん理由のひとつなのですが利回りシールドを少し確保しておきたいというのがあります。
利回りシールドというのは株価が低迷した時に少しでも計算できるキャッシュフローとして配当金があった方が良いというものです。配当も変化はしますが株価程上下のブレは大きくないですからね。
詳細はこちらの本に書いてあるので興味がある方は読んでみてください。
配当だったら米国株の個別株やETFでもいいんじゃないかという意見もありますが、日本株の場合は配当控除が使えますので有利になると考えています。来年からは確定申告にチェックするだけで申告不要制度も成立するらしいので手続きも複雑ではなくなってきています。
もうひとつの理由として優待クロスがかなり面倒になってきたというのがあります。優待クロスはお得な方法ではあるのですがその手間を考えるとちょっと割に合わないかなあという感じが強くなってきています。
もちろんそれなりに利益は出るのですがそれよりもそこそこの株価で現物保有しておく方が今後はベターな気がするんですよね。これは自分の能力の低下にも関係しています。今でも老眼で画面を見ているとすぐに疲れてしまいますし、自分に何かあったときに現物株の場合は基本そのままにしておけばいいですがクロス取引の場合はそうはいきませんからその辺の心配もあります。
まとめると、
・日本株比率を上げたい
・利回りシールドを確保したい
・優待クロスを軽減したい
ということになりますね。
あせらずに機を見ながら24銘柄を揃えていく
この24銘柄は基本的に永久保有していきたいので絶対に中途半端な株価で手は出したくないので先ほどの条件を目安にして購入していきます。
またどうしても日本株を増やさなければならないということもありませんので、購入出来なかったらそれはそれで良しとします。
コメント