日本株売買動向
購入銘柄
三菱商事(8058)100株
ティア(2485)100株
念願の三菱商事を購入しました。商社株はどのように利益を生み出しているのかよくわかっていないのですが他ブログ記事などを参考に購入しました。
ティアは葬祭業ですが先細り懸念があることから購入していませんでしたが、安値&優待を考慮して購入しました。一定の需要はまだまだ継続していきそうだと思います。
売却銘柄
ライト工業(1926)100株
マックス(6454)100株
フリュー(6238)100株
日本コンセプト(9386)100株
イントラスト(7191)100株
日本株を整理していく予定なので今月は利益の出ている5銘柄を売却しました。利益は約5万。
日本株ポートフォリオ

2銘柄購入、5銘柄売却ということで54銘柄となりました。
日本株配当金
– | 2019年 | 6月 | 配当金合計 | 105625 |
– | 銘柄コード | 銘柄 | 数量 | 配当金 |
1 | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | 100株 | 3400 |
2 | 7844 | マーベラス | 100株 | 3300 |
3 | 8591 | オリックス | 100株 | 4600 |
4 | 6919 | ケル | 100株 | 2000 |
5 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 500株 | 1875 |
6 | 6238 | フリュー | 100株 | 3000 |
7 | 7191 | イントラスト | 100株 | 350 |
8 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 100株 | 2100 |
9 | 6032 | インターワークス | 100株 | 3000 |
10 | 7442 | 中山福 | 100株 | 2700 |
11 | 3800 | ユニリタ | 100株 | 2700 |
12 | 6178 | 日本郵政 | 100株 | 2500 |
13 | 9433 | KDDI | 100株 | 5500 |
14 | 6488 | ヨシタケ | 100株 | 3400 |
15 | 6555 | MS&Consulting | 100株 | 1800 |
16 | 1737 | 三井金属エンジニアリング | 100株 | 6600 |
17 | 1929 | 日特建設 | 100株 | 2200 |
18 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 100株 | 4000 |
19 | 4705 | クリップコーポレーション | 100株 | 4000 |
20 | 6345 | アイチ コーポレーション | 100株 | 1100 |
21 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 100株 | 3000 |
22 | 4239 | ポラテクノ | 100株 | 750 |
23 | 2681 | ゲオホールディングス | 100株 | 1700 |
24 | 7201 | 日産自動車 | 200株 | 5700 |
25 | 7822 | 永大産業 | 100株 | 850 |
26 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | 100株 | 2500 |
27 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 100株 | 1300 |
28 | 3433 | トーカロ | 100株 | 1500 |
29 | 4762 | エックスネット | 100株 | 1400 |
30 | 5976 | 高周波熱錬 | 100株 | 1300 |
31 | 6454 | マックス | 100株 | 4400 |
32 | 9986 | 蔵王産業 | 100株 | 3100 |
33 | 1921 | 巴コーポレーション | 100株 | 1000 |
34 | 1926 | ライト工業 | 100株 | 3800 |
35 | 1976 | 明星工業 | 200株 | 4000 |
36 | 5237 | ノザワ | 100株 | 1000 |
37 | 7705 | ジーエルサイエンス | 100株 | 4000 |
38 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100株 | 1100 |
39 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 100株 | 1800 |
40 | 9831 | ヤマダ電機 | 100株 | 1300 |
※税引き前
累計配当金実績

待ちに待った6月の配当金が入ってきました。税引き前とはいえ10万超えはうれしいですね。毎月これぐらいあると働く気を完全に失いそうです(笑)
今後の日本株戦略
日本株を売却していく方針は特に変更ありません。配当目的、優待目的を考慮して整理していくつもりです。
コメント
6月配当金10万超え!すごいですね~
うらやましい
54銘柄ですか、株主総会の郵便もすごいでしょうね
pinさん
10万超えるとインパクトありますね。
封書はたくさん届くので廃棄するのが面倒です><