資産形成の中心はインデックス投資(先進国株式100%)ですが趣味の一環として日本個別株投資を行っています。今度どうなっていくのかわかりませんが投資をしている間は週に一度成績を公開していく予定です。
基本的な方針は配当と優待を長期的に得て利益を享受していきたいと考えています。
日本株保有銘柄
– | セクター | 銘柄(コード) | 保有比率 |
1 | 建設業 | 1786 オリエンタル白石 | 0.98% |
2 | 建設業 | 1812 鹿島 | 1.90% |
3 | 建設業 | 1982 日比谷設 | 2.40% |
4 | サービス業 | 2153 イージェイHD | 1.68% |
5 | サービス業 | 2163 アルトナー | 1.18% |
6 | サービス業 | 2325 NJS | 2.60% |
7 | サービス業 | 2393 日本ケア | 1.88% |
8 | 小売業 | 2792 ハニーズHLD | 1.58% |
9 | 不動産業 | 3003 ヒューリック | 4.07% |
10 | 卸売業 | 3023 ラサ商事 | 1.24% |
11 | 卸売業 | 3176 三洋貿易 | 1.30% |
12 | 金属製品 | 3449 テクノフレックス | 1.29% |
13 | 化学 | 4095 日パーカライ | 1.26% |
14 | 化学 | 4212 積水樹脂 | 2.20% |
15 | 化学 | 4912 ライオン | 2.07% |
16 | 石油・石炭製品 | 5011 ニチレキ | 1.77% |
17 | 石油・石炭製品 | 5020 ENEOS | 1.34% |
18 | 建設業 | 5079 ノバック | 2.96% |
19 | ゴム製品 | 5184 ニチリン | 2.02% |
20 | ゴム製品 | 5186 ニッタ | 3.78% |
21 | 精密機器 | 5187 クリエート | 1.20% |
22 | ゴム製品 | 5195 バンドー化 | 1.28% |
23 | ガラス・土石製品 | 5368 日本インシュレ | 1.15% |
24 | 鉄鋼 | 5463 丸一鋼管 | 3.82% |
25 | サービス業 | 6178 日本郵政 | 1.22% |
26 | 機械 | 6458 新晃工業 | 2.06% |
27 | 機械 | 6463 TPR | 1.67% |
28 | 機械 | 6486 イーグル工 | 1.49% |
29 | 機械 | 6489 前澤工 | 1.65% |
30 | 電気機器 | 6678 テクノメディカ | 2.08% |
31 | 輸送用機器 | 7296 FCC | 3.77% |
32 | 卸売業 | 7483 ドウシシャ | 1.99% |
33 | 卸売業 | 7510 たけびし | 1.95% |
34 | 卸売業 | 7628 オーハシテクニカ | 1.81% |
35 | その他製品 | 7981 タカラスタン | 1.71% |
36 | 卸売業 | 8098 稲畑産 | 3.16% |
37 | 卸売業 | 8101 GSIクレオス | 1.99% |
38 | 卸売業 | 8133 エネクス | 1.40% |
39 | 小売業 | 8267 イオン | 3.52% |
40 | 銀行業 | 8381 山陰合銀 | 1.76% |
41 | その他金融業 | 8593 三菱HCキャピタル | 1.71% |
42 | 保険業 | 8798 アドバンスクリエイト | 1.38% |
43 | 不動産業 | 8905 イオンモール | 2.16% |
44 | 陸運業 | 9029 ヒガシ21 | 0.90% |
45 | 卸売業 | 9273 コーア商事HD | 0.92% |
46 | 倉庫・運輸関連業 | 9303 住友倉 | 2.84% |
47 | 倉庫・運輸関連業 | 9368 キムラユニティー | 2.08% |
48 | 情報・通信業 | 9717 ジャステック | 1.55% |
49 | 卸売業 | 9880 イノテック | 1.74% |
50 | 卸売業 | 9960 東テク | 4.57% |
保有株セクター別比率

保有銘柄ポートフォリオ比率

高ボラリティ、低ボラリティについてはこちらをご覧ください。日本株セクター分散投資のポートフォリオ
日本株損益状況
評価額 7,851,030
含み損益 874,130
含み損益率 11.13%
今週の売買とコメント
ヒガシトゥエンティワン(9029)を購入。陸運業セクターに初めて投資します。時価総額が少ないですが今後の成長期待もありしばらく保有してみようと思います。
33セクターの内22セクター・50銘柄保有
配当金年約30.2万(税引き前)
コメント