資産形成の中心はインデックス投資(先進国株式100%)ですが趣味の一環として日本個別株投資を行っています。今度どうなっていくのかわかりませんが投資をしている間は週に一度成績を公開していく予定です。
基本的な方針は配当と優待を長期的に得て利益を享受していきたいと考えています。
日本株保有銘柄
– | セクター | 銘柄(コード) | 保有比率 |
1 | 建設業 | 1786 オリエンタル白石 | 0.96% |
2 | 建設業 | 1812 鹿島 | 1.89% |
3 | 建設業 | 1982 日比谷設 | 2.41% |
4 | サービス業 | 2153 イージェイHD | 1.65% |
5 | サービス業 | 2163 アルトナー | 1.20% |
6 | サービス業 | 2325 NJS | 2.48% |
7 | サービス業 | 2393 日本ケア | 1.89% |
8 | 小売業 | 2792 ハニーズHLD | 1.56% |
9 | 不動産業 | 3003 ヒューリック | 4.11% |
10 | 卸売業 | 3023 ラサ商事 | 1.25% |
11 | 卸売業 | 3176 三洋貿易 | 1.34% |
12 | 金属製品 | 3449 テクノフレックス | 1.27% |
13 | 化学 | 4095 日パーカライ | 1.25% |
14 | 化学 | 4202 ダイセル | 1.18% |
15 | 化学 | 4212 積水樹脂 | 2.22% |
16 | 化学 | 4912 ライオン | 2.08% |
17 | 石油・石炭製品 | 5011 ニチレキ | 1.70% |
18 | 石油・石炭製品 | 5020 ENEOS | 1.30% |
19 | 建設業 | 5079 ノバック | 3.04% |
20 | ゴム製品 | 5184 ニチリン | 2.00% |
21 | ゴム製品 | 5186 ニッタ | 3.76% |
22 | 精密機器 | 5187 クリエート | 1.16% |
23 | ゴム製品 | 5195 バンドー化 | 1.33% |
24 | ガラス・土石製品 | 5368 日本インシュレ | 1.12% |
25 | 鉄鋼 | 5463 丸一鋼管 | 3.77% |
26 | サービス業 | 6178 日本郵政 | 1.24% |
27 | 機械 | 6458 新晃工業 | 1.97% |
28 | 機械 | 6463 TPR | 1.63% |
29 | 機械 | 6486 イーグル工 | 1.54% |
30 | 機械 | 6489 前澤工 | 1.60% |
31 | 電気機器 | 6678 テクノメディカ | 2.08% |
32 | 輸送用機器 | 7296 FCC | 3.68% |
33 | 卸売業 | 7483 ドウシシャ | 1.92% |
34 | 卸売業 | 7510 たけびし | 1.93% |
35 | 卸売業 | 7628 オーハシテクニカ | 1.77% |
36 | その他製品 | 7981 タカラスタン | 1.72% |
37 | 卸売業 | 8098 稲畑産 | 3.10% |
38 | 卸売業 | 8101 GSIクレオス | 1.91% |
39 | 卸売業 | 8133 エネクス | 1.37% |
40 | 小売業 | 8267 イオン | 3.38% |
41 | 銀行業 | 8306 三菱UFJ | 1.84% |
42 | その他金融業 | 8593 三菱HCキャピタル | 1.72% |
43 | 保険業 | 8798 アドバンスクリエイト | 1.35% |
44 | 不動産業 | 8905 イオンモール | 2.09% |
45 | 陸運業 | 9029 ヒガシ21 | 0.89% |
46 | 卸売業 | 9273 コーア商事HD | 0.82% |
47 | 倉庫・運輸関連業 | 9303 住友倉 | 2.75% |
48 | 倉庫・運輸関連業 | 9368 キムラユニティー | 2.09% |
49 | 情報・通信業 | 9717 ジャステック | 1.53% |
50 | 卸売業 | 9880 イノテック | 1.70% |
51 | 卸売業 | 9960 東テク | 4.44% |
保有株セクター別比率

保有銘柄ポートフォリオ比率

高ボラリティ、低ボラリティについてはこちらをご覧ください。日本株セクター分散投資のポートフォリオ
日本株損益状況
評価額 7,897,280
含み損益 823,580
含み損益率 10.43%
今週の売買とコメント
今週の売買はありませんでした。方向感がないながらも保有株は全体的に上昇で含み益も2ケタになっていていい感じで終わるこできました。
33セクターの内22セクター・51銘柄保有
配当金年約30.6万(税引き前)
コメント