資産形成の中心はインデックス投資(先進国株式100%)ですが趣味の一環として日本個別株投資を行っています。今度どうなっていくのかわかりませんが投資をしている間は週に一度成績を公開していく予定です。
基本的な方針は配当と優待を長期的に得て利益を享受していきたいと考えています。
日本株保有銘柄
– | セクター | 銘柄(コード) | 保有比率 |
1 | 建設業 | 1786 オリエンタル白石 | 0.91% |
2 | 建設業 | 1799 第一建設 | 0.17% |
3 | 建設業 | 1812 鹿島 | 1.76% |
4 | 建設業 | 1835 東鉄工 | 0.28% |
5 | 建設業 | 1951 エクシオグループ | 0.26% |
6 | 建設業 | 1982 日比谷設 | 2.25% |
7 | サービス業 | 2153 イージェイHD | 1.57% |
8 | サービス業 | 2163 アルトナー | 1.18% |
9 | サービス業 | 2325 NJS | 2.37% |
10 | サービス業 | 2393 日本ケア | 1.80% |
11 | 小売業 | 2792 ハニーズHLD | 1.47% |
12 | 不動産業 | 3003 ヒューリック | 3.93% |
13 | 卸売業 | 3023 ラサ商事 | 1.19% |
14 | 卸売業 | 3176 三洋貿易 | 1.31% |
15 | 化学 | 3407 旭化成 | 0.12% |
16 | 金属製品 | 3449 テクノフレックス | 1.21% |
17 | パルプ・紙 | 3946 トーモク | 0.18% |
18 | 化学 | 4042 東ソー | 0.21% |
19 | 化学 | 4064 カーバイド | 0.16% |
20 | 化学 | 4095 日パーカライ | 1.16% |
21 | 化学 | 4202 ダイセル | 1.08% |
22 | 化学 | 4212 積水樹脂 | 2.04% |
23 | 化学 | 4912 ライオン | 1.94% |
24 | 石油・石炭製品 | 5011 ニチレキ | 1.57% |
25 | 石油・石炭製品 | 5020 ENEOS | 1.23% |
26 | 建設業 | 5079 ノバック | 2.87% |
27 | ゴム製品 | 5184 ニチリン | 1.91% |
28 | ゴム製品 | 5186 ニッタ | 3.53% |
29 | 精密機器 | 5187 クリエート | 1.10% |
30 | ゴム製品 | 5195 バンドー化 | 1.24% |
31 | ガラス・土石製品 | 5214 日電硝 | 0.32% |
32 | ガラス・土石製品 | 5368 日本インシュレ | 1.08% |
33 | 鉄鋼 | 5463 丸一鋼管 | 3.49% |
34 | 機械 | 6113 アマダ | 0.13% |
35 | サービス業 | 6178 日本郵政 | 1.18% |
36 | 機械 | 6250 やまびこ | 1.38% |
37 | 機械 | 6291 エアーテック | 0.13% |
38 | 機械 | 6384 昭和真空 | 0.17% |
39 | 機械 | 6458 新晃工業 | 1.87% |
40 | 機械 | 6463 TPR | 1.54% |
41 | 機械 | 6486 イーグル工 | 1.45% |
42 | 機械 | 6489 前澤工 | 1.49% |
43 | 電気機器 | 6678 テクノメディカ | 1.95% |
44 | 電気機器 | 6928 エノモト | 0.18% |
45 | サービス業 | 7081 レンティア | 0.19% |
46 | 輸送用機器 | 7250 太平洋工 | 0.13% |
47 | 輸送用機器 | 7296 FCC | 3.46% |
48 | 卸売業 | 7483 ドウシシャ | 1.80% |
49 | 卸売業 | 7510 たけびし | 1.80% |
50 | 卸売業 | 7628 オーハシテクニカ | 1.69% |
51 | その他製品 | 7981 タカラスタン | 1.58% |
52 | 卸売業 | 8098 稲畑産 | 2.98% |
53 | 卸売業 | 8101 GSIクレオス | 1.82% |
54 | 卸売業 | 8133 エネクス | 1.28% |
55 | 小売業 | 8267 イオン | 3.21% |
56 | 銀行業 | 8306 三菱UFJ | 1.75% |
57 | その他金融業 | 8425 みずほリース | 0.40% |
58 | その他金融業 | 8566 リコーリース | 0.43% |
59 | その他金融業 | 8593 三菱HCキャピタル | 1.64% |
60 | 保険業 | 8766 東京海上 | 0.28% |
61 | 保険業 | 8798 アドバンスクリエイト | 1.31% |
62 | 不動産業 | 8905 イオンモール | 2.00% |
63 | 陸運業 | 9029 ヒガシ21 | 0.84% |
64 | 陸運業 | 9059 カンダ | 0.13% |
65 | 卸売業 | 9273 コーア商事HD | 0.78% |
66 | 倉庫・運輸関連業 | 9303 住友倉 | 2.60% |
67 | 倉庫・運輸関連業 | 9368 キムラユニティー | 1.93% |
68 | 情報・通信業 | 9436 沖縄セルラー | 0.31% |
69 | 情報・通信業 | 9717 ジャステック | 1.47% |
70 | 卸売業 | 9880 イノテック | 1.62% |
71 | 卸売業 | 9960 東テク | 4.20% |
保有株セクター別比率

保有銘柄ポートフォリオ比率

高ボラリティ、低ボラリティについてはこちらをご覧ください。日本株セクター分散投資のポートフォリオ
日本株損益状況
評価額 8,304,491
含み損益 765,072
含み損益率 9.21%
今週の売買とコメント
やまびこ(6250)を購入しました。スマート農業は今後増えていくと思うんですよね。銘柄は一気に増えましたがほとんどが端株です。端株は小刻みにナンピンしていけることがいいなと感じます。まだまだ不安定な相場が続きそうですが今年は数年後を見た時に絶好の買い場だと考えています。
33セクターの内22セクター・71銘柄保有
配当金年約32.4万(税引き前)
コメント