資産形成の中心はインデックス投資(先進国株式100%)ですが趣味の一環として日本個別株投資を行っています。今度どうなっていくのかわかりませんが投資をしている間は週に一度成績を公開していく予定です。
基本的な方針は配当と優待を長期的に得て利益を享受していきたいと考えています。
日本株保有銘柄
– | セクター | 銘柄(コード) | 保有比率 |
1 | 建設業 | 1786 オリエンタル白石 | 0.90% |
2 | 建設業 | 1799 第一建設 | 0.17% |
3 | 建設業 | 1812 鹿島 | 1.72% |
4 | 建設業 | 1835 東鉄工 | 0.28% |
5 | 建設業 | 1861 熊谷組 | 0.31% |
6 | 建設業 | 1939 四電工 | 0.22% |
7 | 建設業 | 1951 エクシオグループ | 0.26% |
8 | 建設業 | 1982 日比谷設 | 2.22% |
9 | サービス業 | 2153 イージェイHD | 1.57% |
10 | サービス業 | 2163 アルトナー | 1.18% |
11 | サービス業 | 2325 NJS | 2.36% |
12 | サービス業 | 2393 日本ケア | 1.78% |
13 | 小売業 | 2792 ハニーズHLD | 1.48% |
14 | 不動産業 | 3003 ヒューリック | 3.88% |
15 | 卸売業 | 3023 ラサ商事 | 1.16% |
16 | 卸売業 | 3176 三洋貿易 | 1.27% |
17 | 化学 | 3407 旭化成 | 0.12% |
18 | 金属製品 | 3449 テクノフレックス | 1.19% |
19 | パルプ・紙 | 3946 トーモク | 0.18% |
20 | 化学 | 4042 東ソー | 0.40% |
21 | 化学 | 4064 カーバイド | 0.15% |
22 | 化学 | 4095 日パーカライ | 1.14% |
23 | 化学 | 4202 ダイセル | 1.06% |
24 | 化学 | 4212 積水樹脂 | 2.00% |
25 | 化学 | 4912 ライオン | 1.93% |
26 | 石油・石炭製品 | 5011 ニチレキ | 1.55% |
27 | 石油・石炭製品 | 5020 ENEOS | 1.20% |
28 | 建設業 | 5079 ノバック | 2.80% |
29 | ゴム製品 | 5184 ニチリン | 1.87% |
30 | ゴム製品 | 5186 ニッタ | 3.41% |
31 | 精密機器 | 5187 クリエート | 1.07% |
32 | ゴム製品 | 5195 バンドー化 | 1.26% |
33 | ガラス・土石製品 | 5201 AGC | 0.56% |
34 | ガラス・土石製品 | 5214 日電硝 | 0.31% |
35 | ガラス・土石製品 | 5368 日本インシュレ | 1.05% |
36 | 鉄鋼 | 5463 丸一鋼管 | 3.62% |
37 | 機械 | 6113 アマダ | 0.19% |
38 | サービス業 | 6178 日本郵政 | 1.18% |
39 | 機械 | 6250 やまびこ | 1.36% |
40 | 機械 | 6291 エアーテック | 0.13% |
41 | 機械 | 6384 昭和真空 | 0.17% |
42 | 機械 | 6458 新晃工業 | 1.81% |
43 | 機械 | 6463 TPR | 1.51% |
44 | 機械 | 6486 イーグル工 | 1.41% |
45 | 機械 | 6489 前澤工 | 1.47% |
46 | 電気機器 | 6678 テクノメディカ | 1.91% |
47 | 電気機器 | 6928 エノモト | 0.18% |
48 | サービス業 | 7081 レンティア | 0.19% |
49 | 輸送用機器 | 7250 太平洋工 | 0.19% |
50 | 輸送用機器 | 7296 FCC | 3.39% |
51 | 卸売業 | 7483 ドウシシャ | 1.75% |
52 | 卸売業 | 7510 たけびし | 1.78% |
53 | 卸売業 | 7628 オーハシテクニカ | 1.68% |
54 | その他製品 | 7981 タカラスタン | 1.55% |
55 | 卸売業 | 8098 稲畑産 | 3.01% |
56 | 卸売業 | 8101 GSIクレオス | 1.76% |
57 | 卸売業 | 8133 エネクス | 1.28% |
58 | 小売業 | 8267 イオン | 3.17% |
59 | 銀行業 | 8306 三菱UFJ | 1.72% |
60 | その他金融業 | 8425 みずほリース | 0.38% |
61 | その他金融業 | 8566 リコーリース | 0.43% |
62 | その他金融業 | 8593 三菱HCキャピタル | 1.62% |
63 | 保険業 | 8766 東京海上 | 0.28% |
64 | 保険業 | 8798 アドバンスクリエイト | 1.29% |
65 | 不動産業 | 8905 イオンモール | 1.97% |
66 | 陸運業 | 9029 ヒガシ21 | 0.83% |
67 | 陸運業 | 9059 カンダ | 0.13% |
68 | 卸売業 | 9273 コーア商事HD | 0.76% |
69 | 倉庫・運輸関連業 | 9303 住友倉 | 2.55% |
70 | 倉庫・運輸関連業 | 9368 キムラユニティー | 1.87% |
71 | 情報・通信業 | 9436 沖縄セルラー | 0.31% |
72 | 情報・通信業 | 9717 ジャステック | 1.47% |
73 | 卸売業 | 9880 イノテック | 1.60% |
74 | 卸売業 | 9960 東テク | 4.09% |
保有株セクター別比率

保有銘柄ポートフォリオ比率

高ボラリティ、低ボラリティについてはこちらをご覧ください。日本株セクター分散投資のポートフォリオ
日本株損益状況
評価額 8,406,460
含み損益 748,041
含み損益率 8.90%
今週の売買とコメント
熊谷組(1861)・四電工(1939)・AGC(5201)を端株で購入。軟調な展開でしたが保有株は案外底堅かった気がします。
33セクターの内22セクター・74銘柄保有
配当金年約33.0万(税引き前)
コメント