資産形成の中心はインデックス投資(先進国株式100%)ですが趣味の一環として日本個別株投資を行っています。今度どうなっていくのかわかりませんが投資をしている間は週に一度成績を公開していく予定です。
基本的な方針は配当と優待を長期的に得て利益を享受していきたいと考えています。
日本株保有銘柄
– | セクター | 銘柄(コード) | 保有比率 |
1 | 建設業 | 1786 オリエンタル白石 | 0.83% |
2 | 建設業 | 1799 第一建設 | 0.15% |
3 | 建設業 | 1812 鹿島 | 1.52% |
4 | 建設業 | 1835 東鉄工 | 0.26% |
5 | 建設業 | 1861 熊谷組 | 0.28% |
6 | 建設業 | 1939 四電工 | 0.20% |
7 | 建設業 | 1951 エクシオグループ | 0.23% |
8 | 建設業 | 1982 日比谷設 | 2.05% |
9 | サービス業 | 2153 イージェイHD | 1.42% |
10 | サービス業 | 2163 アルトナー | 1.04% |
11 | サービス業 | 2325 NJS | 2.15% |
12 | サービス業 | 2393 日本ケア | 1.61% |
13 | 小売業 | 2792 ハニーズHLD | 1.37% |
14 | 不動産業 | 3003 ヒューリック | 3.55% |
15 | 卸売業 | 3023 ラサ商事 | 1.10% |
16 | 卸売業 | 3176 三洋貿易 | 1.16% |
17 | 化学 | 3407 旭化成 | 0.16% |
18 | 金属製品 | 3449 テクノフレックス | 1.08% |
19 | パルプ・紙 | 3946 トーモク | 0.16% |
20 | 化学 | 4042 東ソー | 0.45% |
21 | 化学 | 4064 カーバイド | 0.14% |
22 | 化学 | 4095 日パーカライ | 1.05% |
23 | 化学 | 4202 ダイセル | 0.93% |
24 | 化学 | 4212 積水樹脂 | 1.85% |
25 | 情報・通信業 | 4832 JFE-SI | 2.46% |
26 | 化学 | 4912 ライオン | 1.73% |
27 | 石油・石炭製品 | 5011 ニチレキ | 1.45% |
28 | 石油・石炭製品 | 5020 ENEOS | 1.06% |
29 | 建設業 | 5079 ノバック | 2.69% |
30 | ゴム製品 | 5184 ニチリン | 1.76% |
31 | ゴム製品 | 5186 ニッタ | 3.20% |
32 | 精密機器 | 5187 クリエート | 0.97% |
33 | ゴム製品 | 5195 バンドー化 | 1.17% |
34 | ガラス・土石製品 | 5201 AGC | 0.76% |
35 | ガラス・土石製品 | 5214 日電硝 | 0.42% |
36 | ガラス・土石製品 | 5368 日本インシュレ | 0.94% |
37 | 鉄鋼 | 5463 丸一鋼管 | 3.33% |
38 | 機械 | 6113 アマダ | 0.22% |
39 | サービス業 | 6178 日本郵政 | 1.06% |
40 | 機械 | 6250 やまびこ | 1.22% |
41 | 機械 | 6291 エアーテック | 0.12% |
42 | 機械 | 6384 昭和真空 | 0.15% |
43 | 機械 | 6458 新晃工業 | 1.69% |
44 | 機械 | 6463 TPR | 1.36% |
45 | 機械 | 6486 イーグル工 | 1.20% |
46 | 機械 | 6489 前澤工 | 1.37% |
47 | 電気機器 | 6678 テクノメディカ | 1.82% |
48 | 電気機器 | 6928 エノモト | 0.26% |
49 | サービス業 | 7081 レンティア | 0.17% |
50 | 輸送用機器 | 7250 太平洋工 | 0.23% |
51 | 輸送用機器 | 7296 FCC | 3.02% |
52 | 卸売業 | 7483 ドウシシャ | 1.61% |
53 | 卸売業 | 7510 たけびし | 1.61% |
54 | 卸売業 | 7628 オーハシテクニカ | 1.54% |
55 | その他製品 | 7981 タカラスタン | 1.43% |
56 | 卸売業 | 8098 稲畑産 | 2.79% |
57 | 卸売業 | 8101 GSIクレオス | 1.53% |
58 | 卸売業 | 8133 エネクス | 1.12% |
59 | 小売業 | 8267 イオン | 2.89% |
60 | 銀行業 | 8306 三菱UFJ | 2.12% |
61 | その他金融業 | 8425 みずほリース | 0.52% |
62 | その他金融業 | 8566 リコーリース | 0.39% |
63 | その他金融業 | 8593 三菱HCキャピタル | 1.39% |
64 | 保険業 | 8766 東京海上 | 2.81% |
65 | 保険業 | 8798 アドバンスクリエイト | 1.07% |
66 | 不動産業 | 8905 イオンモール | 1.74% |
67 | 陸運業 | 9029 ヒガシ21 | 0.71% |
68 | 陸運業 | 9059 カンダ | 0.12% |
69 | 卸売業 | 9273 コーア商事HD | 0.67% |
70 | 倉庫・運輸関連業 | 9303 住友倉 | 2.18% |
71 | 倉庫・運輸関連業 | 9368 キムラユニティー | 1.70% |
72 | 情報・通信業 | 9436 沖縄セルラー | 0.28% |
73 | 情報・通信業 | 9717 ジャステック | 1.37% |
74 | サービス業 | 9728 日本管財 | 2.75% |
75 | 卸売業 | 9880 イノテック | 1.37% |
76 | 卸売業 | 9960 東テク | 3.69% |
保有株セクター別比率

保有銘柄ポートフォリオ比率

高ボラリティ、低ボラリティについてはこちらをご覧ください。日本株セクター分散投資のポートフォリオ
日本株損益状況
評価額 9,238,214
含み損益 743,174
含み損益率 8.04%
今週の売買とコメント
売買なし。種まきは十分できているので来年の収穫を待つ感じです。
33セクターの内22セクター・76銘柄保有
配当金年約36.1万(税引き前)
コメント