資産形成の中心はインデックス投資(先進国株式100%)ですが趣味の一環として日本個別株投資を行っています。今度どうなっていくのかわかりませんが投資をしている間は週に一度成績を公開していく予定です。
基本的な方針は配当と優待を長期的に得て利益を享受していきたいと考えています。
日本株保有銘柄
– | セクター | 銘柄(コード) | 保有比率 |
1 | 建設業 | 1786 オリエンタル白石 | 0.89% |
2 | 建設業 | 1812 鹿島 | 1.55% |
3 | 建設業 | 1982 日比谷設 | 2.12% |
4 | サービス業 | 2153 イージェイHD | 1.42% |
5 | サービス業 | 2163 アルトナー | 1.09% |
6 | サービス業 | 2169 CDS | 1.99% |
7 | サービス業 | 2325 NJS | 2.31% |
8 | サービス業 | 2393 日本ケア | 1.67% |
9 | 小売業 | 2790 ナフコ | 1.72% |
10 | 小売業 | 2792 ハニーズHLD | 1.34% |
11 | 不動産業 | 3003 ヒューリック | 3.61% |
12 | 卸売業 | 3023 ラサ商事 | 1.12% |
13 | 卸売業 | 3176 三洋貿易 | 1.16% |
14 | 金属製品 | 3449 テクノフレックス | 1.13% |
15 | 化学 | 4095 日パーカライ | 1.06% |
16 | 化学 | 4202 ダイセル | 1.06% |
17 | 化学 | 4212 積水樹脂 | 1.86% |
18 | 情報・通信業 | 4832 JFE-SI | 2.44% |
19 | 化学 | 4912 ライオン | 1.61% |
20 | 石油・石炭製品 | 5011 ニチレキ | 1.44% |
21 | 石油・石炭製品 | 5020 ENEOS | 1.12% |
22 | 建設業 | 5079 ノバック | 2.66% |
23 | ゴム製品 | 5184 ニチリン | 1.90% |
24 | ゴム製品 | 5186 ニッタ | 3.22% |
25 | 精密機器 | 5187 クリエート | 0.97% |
26 | ゴム製品 | 5195 バンドー化 | 1.17% |
27 | ガラス・土石製品 | 5368 日本インシュレ | 0.99% |
28 | 鉄鋼 | 5463 丸一鋼管 | 3.14% |
29 | 金属製品 | 5911 横河ブHD | 2.06% |
30 | サービス業 | 6178 日本郵政 | 1.11% |
31 | 機械 | 6250 やまびこ | 1.29% |
32 | 機械 | 6463 TPR | 1.40% |
33 | 機械 | 6486 イーグル工 | 1.25% |
34 | 機械 | 6489 前澤工 | 1.36% |
35 | 電気機器 | 6678 テクノメディカ | 1.79% |
36 | 輸送用機器 | 7296 FCC | 3.30% |
37 | 卸売業 | 7483 ドウシシャ | 1.70% |
38 | 卸売業 | 7510 たけびし | 1.74% |
39 | 卸売業 | 7628 オーハシテクニカ | 1.59% |
40 | その他製品 | 7981 タカラスタン | 1.39% |
41 | 卸売業 | 8098 稲畑産 | 2.75% |
42 | 卸売業 | 8101 GSIクレオス | 1.63% |
43 | 卸売業 | 8133 エネクス | 1.13% |
44 | 小売業 | 8267 イオン | 3.04% |
45 | 銀行業 | 8306 三菱UFJ | 2.35% |
46 | その他金融業 | 8593 三菱HCキャピタル | 1.42% |
47 | 保険業 | 8766 東京海上 | 3.00% |
48 | 保険業 | 8798 アドバンスクリエイト | 1.10% |
49 | 不動産業 | 8905 イオンモール | 1.79% |
50 | 卸売業 | 9273 コーア商事HD | 0.67% |
51 | 倉庫・運輸関連業 | 9303 住友倉 | 2.25% |
52 | 倉庫・運輸関連業 | 9368 キムラユニティー | 1.77% |
53 | 情報・通信業 | 9717 ジャステック | 1.43% |
54 | サービス業 | 9728 日本管財 | 2.79% |
55 | 卸売業 | 9880 イノテック | 1.37% |
56 | 卸売業 | 9960 東テク | 3.79% |
保有株セクター別比率

保有銘柄ポートフォリオ比率

高ボラリティ、低ボラリティについてはこちらをご覧ください。日本株セクター分散投資のポートフォリオ
日本株損益状況
評価額 8,940,460
含み損益 695,760
含み損益率 7.78%
今週の売買とコメント
端株の東鉄工(1835)・エクシオグループ(1951)・旭化成(3407)・東ソー(4042)・AGC(5201)・日本電気硝子(5214)・アマダホールディングス(6113)・みずほリース(8425)・リコーリース(8566)・沖縄セルラー(9436)を売却しました。
端株戦略は悪くはないと思うんですけどなんか今の私には合わなかったみたいです。売却した銘柄についても単元で購入出来るチャンスがあれが狙っていきたいです。
ナフコ(2790)を優待目当てで購入しました。DCMホールディングス(3050)の店舗が近くにあればいいのですがないのでナフコ(2790)を選んでみました。
33セクターの内21セクター・56銘柄保有
配当金年約35.2万(税引き前)
コメント