資産形成の中心はインデックス投資(先進国株式100%)ですが趣味の一環として日本個別株投資を行っています。今後どうなっていくのかわかりませんが投資をしている間は週に一度成績を公開していく予定です。
基本的な方針は配当と優待を長期的に得て利益を享受していきたいと考えています。
日本株保有銘柄
– | セクター | 銘柄(コード) | 保有比率 | 数量 |
1 | 建設業 | 1786 オリエンタル白石 | 0.80% | 300 |
2 | 建設業 | 1812 鹿島 | 1.45% | 100 |
3 | 建設業 | 1951 エクシオグループ | 2.12% | 100 |
4 | 建設業 | 1982 日比谷設 | 1.80% | 100 |
5 | サービス業 | 2153 イージェイHD | 1.26% | 100 |
6 | サービス業 | 2163 アルトナー | 0.96% | 100 |
7 | サービス業 | 2169 CDS | 1.71% | 100 |
8 | サービス業 | 2325 NJS | 1.92% | 100 |
9 | サービス業 | 2393 日本ケア | 1.44% | 100 |
10 | 小売業 | 2790 ナフコ | 1.47% | 100 |
11 | 小売業 | 2792 ハニーズHLD | 1.32% | 100 |
12 | 不動産業 | 3003 ヒューリック | 2.95% | 300 |
13 | 卸売業 | 3023 ラサ商事 | 1.08% | 100 |
14 | 卸売業 | 3176 三洋貿易 | 1.06% | 100 |
15 | 金属製品 | 3433 トーカロ | 1.09% | 100 |
16 | 金属製品 | 3449 テクノフレックス | 0.94% | 100 |
17 | 情報・通信業 | 3834 朝日ネット | 1.08% | 200 |
18 | 化学 | 4042 東ソー | 1.48% | 100 |
19 | 化学 | 4095 日パーカライ | 0.89% | 100 |
20 | 化学 | 4202 ダイセル | 0.90% | 100 |
21 | 化学 | 4212 積水樹脂 | 1.77% | 100 |
22 | 化学 | 4220 リケンテクノス | 0.91% | 200 |
23 | 情報・通信業 | 4743 アイティフォー | 0.79% | 100 |
24 | 情報・通信業 | 4762 XNET | 0.94% | 100 |
25 | 情報・通信業 | 4832 JFE-SI | 2.18% | 100 |
26 | 化学 | 4912 ライオン | 1.43% | 100 |
27 | 石油・石炭製品 | 5011 ニチレキ | 1.19% | 100 |
28 | 石油・石炭製品 | 5020 ENEOS | 0.85% | 200 |
29 | 建設業 | 5079 ノバック | 2.27% | 100 |
30 | ゴム製品 | 5184 ニチリン | 1.68% | 100 |
31 | ゴム製品 | 5186 ニッタ | 2.64% | 100 |
32 | 精密機器 | 5187 クリエート | 0.83% | 100 |
33 | ゴム製品 | 5195 バンドー化 | 0.90% | 100 |
34 | ガラス土石製品 | 5214 日電硝 | 2.21% | 100 |
35 | 鉄鋼 | 5463 丸一鋼管 | 2.55% | 100 |
36 | 金属製品 | 5911 横河ブHD | 1.77% | 100 |
37 | サービス業 | 6178 日本郵政 | 1.05% | 100 |
38 | 機械 | 6250 やまびこ | 1.04% | 100 |
39 | 機械 | 6345 アイチ | 0.73% | 100 |
40 | 機械 | 6463 TPR | 1.15% | 100 |
41 | 機械 | 6486 イーグル工 | 1.01% | 100 |
42 | 機械 | 6488 ヨシタケ | 0.62% | 100 |
43 | 機械 | 6489 前澤工 | 1.16% | 200 |
44 | 電気機器 | 6678 テクノメディカ | 1.63% | 100 |
45 | 電気機器 | 6763 帝通工 | 1.32% | 100 |
46 | 輸送用機器 | 7296 FCC | 2.55% | 200 |
47 | 卸売業 | 7483 ドウシシャ | 1.53% | 100 |
48 | 卸売業 | 7510 たけびし | 1.46% | 100 |
49 | 卸売業 | 7628 オーハシテクニカ | 1.32% | 100 |
50 | その他製品 | 7981 タカラスタン | 1.31% | 100 |
51 | 卸売業 | 8098 稲畑産 | 2.25% | 100 |
52 | 卸売業 | 8101 GSIクレオス | 1.39% | 100 |
53 | 卸売業 | 8133 エネクス | 0.99% | 100 |
54 | 小売業 | 8267 イオン | 2.63% | 100 |
55 | 銀行業 | 8306 三菱UFJ | 2.52% | 300 |
56 | その他金融業 | 8593 三菱HCキャピタル | 1.23% | 200 |
57 | 保険業 | 8766 東京海上 | 2.67% | 100 |
58 | 保険業 | 8798 アドバンスクリエイト | 1.01% | 100 |
59 | 不動産業 | 8905 イオンモール | 1.61% | 100 |
60 | 卸売業 | 9273 コーア商事HD | 0.57% | 100 |
61 | 倉庫・運輸関連業 | 9303 住友倉 | 1.85% | 100 |
62 | 倉庫・運輸関連業 | 9368 キムラユニティー | 1.47% | 200 |
63 | 情報・通信業 | 9717 ジャステック | 1.08% | 100 |
64 | サービス業 | 9728 日本管財 | 2.38% | 100 |
65 | 卸売業 | 9837 モリト | 0.70% | 100 |
66 | 卸売業 | 9880 イノテック | 1.22% | 100 |
67 | 卸売業 | 9960 東テク | 3.14% | 100 |
68 | 卸売業 | 9991 ジェコス | 0.79% | 100 |
保有株セクター別比率

保有銘柄ポートフォリオ比率

高ボラリティ、低ボラリティについてはこちらをご覧ください。日本株セクター分散投資のポートフォリオ
保有銘柄の株主優待状況
– | 銘柄(コード) | 株主優待 | 権利確定月 | 備考 |
1 | 1786 オリエンタル白石 | – | – | – |
2 | 1812 鹿島 | – | – | – |
3 | 1951 エクシオグループ | クオカード1000円 | 3月 | 1000株以上 |
4 | 1982 日比谷設 | – | – | – |
5 | 2153 イージェイHD | クオカード1000円 | 11月 | – |
6 | 2163 アルトナー | – | – | – |
7 | 2169 CDS | – | – | – |
8 | 2325 NJS | – | – | – |
9 | 2393 日本ケア | – | – | – |
10 | 2790 ナフコ | ギフトカード1000円または自社商品券2000(9月ギフトカード500円) | 3月・9月 | – |
11 | 2792 ハニーズHLD | 自社商品券3000円 | 5月 | 1年継続保有 |
12 | 3003 ヒューリック | カタログギフト3000円相当 | 12月 | 300株以上・3年以上2点選択 |
13 | 3023 ラサ商事 | – | – | – |
14 | 3176 三洋貿易 | – | – | – |
15 | 3433 トーカロ | – | – | – |
16 | 3449 テクノフレックス | – | – | – |
17 | 3834 朝日ネット | – | – | – |
18 | 4042 東ソー | – | – | – |
19 | 4095 日パーカライ | – | – | – |
20 | 4202 ダイセル | – | – | – |
21 | 4212 積水樹脂 | – | – | – |
22 | 4220 リケンテクノス | – | – | – |
23 | 4743 アイティフォー | – | – | – |
24 | 4762 XNET | – | – | – |
25 | 4832 JFE-SI | – | – | – |
26 | 4912 ライオン | 自社商品 | 12月 | – |
27 | 5011 ニチレキ | – | – | – |
28 | 5020 ENEOS | – | – | – |
29 | 5079 ノバック | – | – | – |
30 | 5184 ニチリン | クオカード1000円 | 12月 | 1年以上継続保有・3年以上継続保有2000円増 |
31 | 5186 ニッタ | 自社商品1200円相当 | 3月 | 3年以上継続保有3000円相当 |
32 | 5187 クリエート | – | – | – |
33 | 5195 バンドー化 | – | – | – |
34 | 5214 日電硝 | – | – | – |
35 | 5463 丸一鋼管 | おこめ券3枚 | 3月・9月 | – |
36 | 5911 横河ブHD | クオカード1000円 | 3月 | – |
37 | 6178 日本郵政 | – | – | – |
38 | 6250 やまびこ | – | – | – |
39 | 6345 アイチ | – | – | – |
40 | 6463 TPR | おこめ券3枚 | 3月 | – |
41 | 6486 イーグル工 | – | – | – |
42 | 6488 ヨシタケ | – | – | – |
43 | 6489 前澤工 | – | – | – |
44 | 6678 テクノメディカ | 京都府産コシヒカリ2㎏ | 9月 | – |
45 | 6763 帝通工 | |||
46 | 7296 FCC | 地元特産品2500円相当 | 3月・9月 | 3月(新茶)・9月(みかん)・200株以上を1年以上継続保有 |
47 | 7483 ドウシシャ | ギフトセット2000円相当・手延べそうめん | 3月 | – |
48 | 7510 たけびし | クオカード1000円 | 3月・9月 | – |
49 | 7628 オーハシテクニカ | おこめ券1枚 | 3月・9月 | 3年以上継続保有1枚追加 |
50 | 7981 タカラスタン | – | – | – |
51 | 8098 稲畑産 | クオカード500円 | 9月 | 6ヶ月以上3年未満1000円・3年以上継続保有2000円 |
52 | 8101 GSIクレオス | クオカード1000円 | 9月 | 3年以上継続保有1000円増 |
53 | 8133 エネクス | – | – | – |
54 | 8267 イオン | 3%キャッシュバック | 2月・8月 | – |
55 | 8306 三菱UFJ | – | – | – |
56 | 8593 三菱HCキャピタル | – | – | – |
57 | 8766 東京海上 | – | – | – |
58 | 8798 アドバンスクリエイト | カタログギフト2500円相当 | 9月 | – |
59 | 8905 イオンモール | イオンギフトカード3000円 | 2月 | – |
60 | 9273 コーア商事HD | クオカード1000円 | 6月 | 1年以上継続保有2000円 |
61 | 9303 住友倉 | – | – | – |
62 | 9368 キムラユニティー | おこめ券2枚 | 3月・9月 | 200株以上 |
63 | 9717 ジャステック | – | – | – |
64 | 9728 日本管財 | カタログギフト2000円相当 | 3月・9月 | 3年以上継続保有3000円相当 |
65 | 9837 モリト | – | – | – |
66 | 9880 イノテック | – | – | – |
67 | 9960 東テク | – | – | – |
68 | 9991 ジェコス | – | – | – |
日本株損益状況
評価額 10,481,660
含み損益 781,660
含み損益率 7.46%
今週の売買とコメント
売買なし。2023年は下落スタートとなりましたね。先週末と比べて約1%のマイナスになっています。日本株については今年は1~2月が仕込み場になるような気がしています。来年のNISAもありますから今年が不遇の成績でもぐっとこらえてキープしていきたいです。
33セクターの内21セクター・68銘柄保有
配当金年約41.8万(税引き前)
コメント