資産形成の中心はインデックス投資(先進国株式100%)ですが趣味の一環として日本個別株投資を行っています。今後どうなっていくのかわかりませんが投資をしている間は週に一度成績を公開していく予定です。
基本的な方針は配当と優待を長期的に得て利益を享受していきたいと考えています。
日本株保有銘柄
– | セクター | 銘柄(コード) | 保有比率 |
1 | 建設業 | 1786 オリエンタル白石 | 0.84% |
2 | 建設業 | 1812 鹿島 | 1.40% |
3 | 建設業 | 1951 エクシオグループ | 2.08% |
4 | 建設業 | 1982 日比谷設 | 1.75% |
5 | サービス業 | 2153 イージェイHD | 1.19% |
6 | サービス業 | 2163 アルトナー | 0.94% |
7 | サービス業 | 2169 CDS | 1.61% |
8 | サービス業 | 2325 NJS | 1.91% |
9 | サービス業 | 2393 日本ケア | 1.42% |
10 | 小売業 | 2790 ナフコ | 1.49% |
11 | 小売業 | 2792 ハニーズHLD | 1.30% |
12 | 不動産業 | 3003 ヒューリック | 2.85% |
13 | 卸売業 | 3023 ラサ商事 | 1.10% |
14 | 卸売業 | 3176 三洋貿易 | 1.01% |
15 | 繊維製品 | 3201 ニッケ | 0.86% |
16 | 金属製品 | 3433 トーカロ | 1.08% |
17 | 金属製品 | 3449 テクノフレックス | 0.92% |
18 | 情報・通信業 | 3834 朝日ネット | 1.07% |
19 | 化学 | 4042 東ソー | 1.43% |
20 | 化学 | 4095 日パーカライ | 0.85% |
21 | 化学 | 4202 ダイセル | 0.85% |
22 | 化学 | 4212 積水樹脂 | 1.71% |
23 | 化学 | 4220 リケンテクノス | 0.91% |
24 | 情報・通信業 | 4743 アイティフォー | 0.77% |
25 | 情報・通信業 | 4762 XNET | 0.92% |
26 | 情報・通信業 | 4832 JFE-SI | 2.21% |
27 | 化学 | 4912 ライオン | 1.28% |
28 | 石油・石炭製品 | 5011 ニチレキ | 1.21% |
29 | 石油・石炭製品 | 5020 ENEOS | 0.86% |
30 | 建設業 | 5079 ノバック | 2.23% |
31 | ゴム製品 | 5184 ニチリン | 1.71% |
32 | ゴム製品 | 5186 ニッタ | 2.60% |
33 | 精密機器 | 5187 クリエート | 0.80% |
34 | ゴム製品 | 5195 バンドー化 | 0.89% |
35 | ガラス土石製品 | 5214 日電硝 | 2.18% |
36 | 鉄鋼 | 5463 丸一鋼管 | 2.53% |
37 | 金属製品 | 5911 横河ブHD | 1.71% |
38 | 金属製品 | 5929 三和HD | 1.13% |
39 | サービス業 | 6178 日本郵政 | 0.99% |
40 | 機械 | 6250 やまびこ | 0.99% |
41 | 機械 | 6345 アイチ | 0.70% |
42 | 機械 | 6463 TPR | 1.13% |
43 | 機械 | 6486 イーグル工 | 0.99% |
44 | 機械 | 6488 ヨシタケ | 0.60% |
45 | 機械 | 6489 前澤工 | 1.08% |
46 | 電気機器 | 6678 テクノメディカ | 1.61% |
47 | 電気機器 | 6763 帝通工 | 1.29% |
48 | 輸送用機器 | 7296 FCC | 2.51% |
49 | 卸売業 | 7483 ドウシシャ | 1.48% |
50 | 卸売業 | 7510 たけびし | 1.42% |
51 | 卸売業 | 7628 オーハシテクニカ | 1.35% |
52 | その他製品 | 7981 タカラスタン | 1.23% |
53 | 卸売業 | 8098 稲畑産 | 2.22% |
54 | 卸売業 | 8101 GSIクレオス | 1.35% |
55 | 卸売業 | 8133 エネクス | 0.99% |
56 | 小売業 | 8267 イオン | 2.33% |
57 | 銀行業 | 8306 三菱UFJ | 2.58% |
58 | その他金融業 | 8593 三菱HCキャピタル | 1.19% |
59 | 保険業 | 8766 東京海上 | 2.50% |
60 | 保険業 | 8798 アドバンスクリエイト | 1.04% |
61 | 不動産業 | 8905 イオンモール | 1.65% |
62 | 卸売業 | 9273 コーア商事HD | 0.58% |
63 | 倉庫・運輸関連業 | 9303 住友倉 | 1.77% |
64 | 倉庫・運輸関連業 | 9368 キムラユニティー | 1.41% |
65 | 情報・通信業 | 9717 ジャステック | 1.11% |
66 | サービス業 | 9728 日本管財 | 2.28% |
67 | 卸売業 | 9837 モリト | 0.88% |
68 | 卸売業 | 9880 イノテック | 1.20% |
69 | 卸売業 | 9960 東テク | 3.19% |
70 | 卸売業 | 9991 ジェコス | 0.79% |
保有株セクター別比率

保有銘柄ポートフォリオ比率

高ボラリティ、低ボラリティについてはこちらをご覧ください。日本株セクター分散投資のポートフォリオ
保有銘柄の株主優待状況
– | 銘柄(コード) | 株主優待 | 権利確定月 | 備考 |
1 | 1786 オリエンタル白石 | – | – | – |
2 | 1812 鹿島 | – | – | – |
3 | 1951 エクシオグループ | クオカード1000円 | 3月 | 1000株以上 |
4 | 1982 日比谷設 | – | – | – |
5 | 2153 イージェイHD | クオカード1000円 | 11月 | – |
6 | 2163 アルトナー | – | – | – |
7 | 2169 CDS | – | – | – |
8 | 2325 NJS | – | – | – |
9 | 2393 日本ケア | – | – | – |
10 | 2790 ナフコ | ギフトカード1000円または自社商品券2000(9月ギフトカード500円) | 3月・9月 | – |
11 | 2792 ハニーズHLD | 自社商品券3000円 | 5月 | 1年継続保有 |
12 | 3003 ヒューリック | カタログギフト3000円相当 | 12月 | 300株以上・3年以上2点選択 |
13 | 3023 ラサ商事 | – | – | – |
14 | 3176 三洋貿易 | – | – | – |
15 | 3201 ニッケ | クオカード1000円 | 5月 | |
16 | 3433 トーカロ | – | – | – |
17 | 3449 テクノフレックス | – | – | – |
18 | 3834 朝日ネット | – | – | – |
19 | 4042 東ソー | – | – | – |
20 | 4095 日パーカライ | – | – | – |
21 | 4202 ダイセル | – | – | – |
22 | 4212 積水樹脂 | – | – | – |
23 | 4220 リケンテクノス | – | – | – |
24 | 4743 アイティフォー | – | – | – |
25 | 4762 XNET | – | – | – |
26 | 4832 JFE-SI | – | – | – |
27 | 4912 ライオン | 自社商品 | 12月 | – |
28 | 5011 ニチレキ | – | – | – |
29 | 5020 ENEOS | – | – | – |
30 | 5079 ノバック | – | – | – |
31 | 5184 ニチリン | クオカード1000円 | 12月 | 1年以上継続保有・3年以上継続保有2000円増 |
32 | 5186 ニッタ | 自社商品1200円相当 | 3月 | 3年以上継続保有3000円相当 |
33 | 5187 クリエート | – | – | – |
34 | 5195 バンドー化 | – | – | – |
35 | 5214 日電硝 | – | – | – |
36 | 5463 丸一鋼管 | おこめ券3枚 | 3月・9月 | – |
37 | 5911 横河ブHD | クオカード1000円 | 3月 | – |
38 | 5929 三和HD | クオカード500円 | 3月 | |
39 | 6178 日本郵政 | – | – | – |
40 | 6250 やまびこ | – | – | – |
41 | 6345 アイチ | – | – | – |
42 | 6463 TPR | おこめ券3枚 | 3月 | – |
43 | 6486 イーグル工 | – | – | – |
44 | 6488 ヨシタケ | – | – | – |
45 | 6489 前澤工 | – | – | – |
46 | 6678 テクノメディカ | 京都府産コシヒカリ2㎏ | 9月 | – |
47 | 6763 帝通工 | |||
48 | 7296 FCC | 地元特産品2500円相当 | 3月・9月 | 3月(新茶)・9月(みかん)・200株以上を1年以上継続保有 |
49 | 7483 ドウシシャ | ギフトセット2000円相当・手延べそうめん | 3月 | – |
50 | 7510 たけびし | クオカード1000円 | 3月・9月 | – |
51 | 7628 オーハシテクニカ | おこめ券1枚 | 3月・9月 | 3年以上継続保有1枚追加 |
52 | 7981 タカラスタン | – | – | – |
53 | 8098 稲畑産 | クオカード500円 | 9月 | 6ヶ月以上3年未満1000円・3年以上継続保有2000円 |
54 | 8101 GSIクレオス | クオカード1000円 | 9月 | 3年以上継続保有1000円増 |
55 | 8133 エネクス | – | – | – |
56 | 8267 イオン | 3%キャッシュバック | 2月・8月 | – |
57 | 8306 三菱UFJ | – | – | – |
58 | 8593 三菱HCキャピタル | – | – | – |
59 | 8766 東京海上 | – | – | – |
60 | 8798 アドバンスクリエイト | カタログギフト2500円相当 | 9月 | – |
61 | 8905 イオンモール | イオンギフトカード3000円 | 2月 | – |
62 | 9273 コーア商事HD | クオカード1000円 | 6月 | 1年以上継続保有2000円 |
63 | 9303 住友倉 | – | – | – |
64 | 9368 キムラユニティー | おこめ券2枚 | 3月・9月 | 200株以上 |
65 | 9717 ジャステック | – | – | – |
66 | 9728 日本管財 | カタログギフト2000円相当 | 3月・9月 | 3年以上継続保有3000円相当 |
67 | 9837 モリト | – | – | – |
68 | 9880 イノテック | – | – | – |
69 | 9960 東テク | – | – | – |
70 | 9991 ジェコス | – | – | – |
日本株損益状況
評価額 10,920,450
含み損益 1,003,950
含み損益率 9.19%
今週の売買とコメント
売買なし。日本株市場は堅調な一週間だったでしょうか。マイポートフォリオの含み益は100万円を超えてきました。やっぱり桁が変わるとうれしいですね。日本株については1~2月が今年の底になるのではないかと考えています。
今買ってもいいかな銘柄、やまびこ(6250)・日本電気硝子(5214)・アイチコーポ(6345)・日本毛織(3201)・クリエート(5187)・テクノフレックス(3449)・横河ブHD(5911)
33セクターの内22セクター・70銘柄保有
配当金年約42.9万(税引き前)
コメント