資産形成の中心はインデックス投資(先進国株式100%)ですが趣味の一環として日本個別株投資を行っています。今後どうなっていくのかわかりませんが投資をしている間は週に一度成績を公開していく予定です。
基本的な方針は配当と優待を長期的に得て利益を享受していきたいと考えています。
個別株の選定についてはこちらの記事をご覧ください。
【最新版】罠銘柄を避ける!安心して長期保有できる日本高配当株の見つけ方
日本株保有銘柄
– | セクター | 銘柄(コード) | 保有比率 |
1 | 建設業 | 1786 オリエンタル白石 | 0.74% |
2 | 建設業 | 1812 鹿島 | 1.33% |
3 | 建設業 | 1951 エクシオグループ | 1.99% |
4 | 建設業 | 1982 日比谷設 | 1.69% |
5 | サービス業 | 2153 イージェイHD | 1.18% |
6 | サービス業 | 2163 アルトナー | 1.03% |
7 | サービス業 | 2169 CDS | 1.46% |
8 | サービス業 | 2325 NJS | 1.80% |
9 | サービス業 | 2393 日本ケア | 1.36% |
10 | 食料品 | 2531 宝HLD | 0.85% |
11 | 小売業 | 2790 ナフコ | 1.46% |
12 | 小売業 | 2792 ハニーズHLD | 1.26% |
13 | 不動産業 | 3003 ヒューリック | 2.67% |
14 | 卸売業 | 3023 ラサ商事 | 1.21% |
15 | 卸売業 | 3176 三洋貿易 | 0.92% |
16 | 繊維製品 | 3201 ニッケ | 0.79% |
17 | 金属製品 | 3433 トーカロ | 1.03% |
18 | 金属製品 | 3449 テクノフレックス | 0.95% |
19 | 情報・通信業 | 3834 朝日ネット | 0.96% |
20 | 化学 | 4042 東ソー | 1.45% |
21 | 化学 | 4095 日パーカライ | 0.80% |
22 | 化学 | 4202 ダイセル | 0.81% |
23 | 化学 | 4212 積水樹脂 | 1.69% |
24 | 化学 | 4220 リケンテクノス | 0.95% |
25 | 情報・通信業 | 4743 アイティフォー | 0.70% |
26 | 情報・通信業 | 4762 XNET | 0.84% |
27 | 情報・通信業 | 4832 JFE-SI | 2.16% |
28 | 化学 | 4912 ライオン | 1.20% |
29 | 石油・石炭製品 | 5011 ニチレキ | 1.23% |
30 | 石油・石炭製品 | 5020 ENEOS | 0.76% |
31 | 建設業 | 5079 ノバック | 2.15% |
32 | ゴム製品 | 5184 ニチリン | 1.89% |
33 | ゴム製品 | 5186 ニッタ | 2.40% |
34 | 精密機器 | 5187 クリエート | 0.72% |
35 | ゴム製品 | 5195 バンドー化 | 0.83% |
36 | ガラス土石製品 | 5214 日電硝 | 2.04% |
37 | 鉄鋼 | 5463 丸一鋼管 | 2.36% |
38 | 金属製品 | 5911 横河ブHD | 1.71% |
39 | 金属製品 | 5929 三和HD | 1.14% |
40 | サービス業 | 6178 日本郵政 | 0.92% |
41 | 機械 | 6250 やまびこ | 1.02% |
42 | 機械 | 6345 アイチ | 0.65% |
43 | 機械 | 6463 TPR | 1.08% |
44 | 機械 | 6486 イーグル工 | 0.96% |
45 | 機械 | 6488 ヨシタケ | 0.57% |
46 | 機械 | 6489 前澤工 | 1.07% |
47 | 電気機器 | 6678 テクノメディカ | 1.43% |
48 | 電気機器 | 6763 帝通工 | 1.20% |
49 | 輸送用機器 | 7296 FCC | 2.38% |
50 | 卸売業 | 7483 ドウシシャ | 1.57% |
51 | 卸売業 | 7510 たけびし | 1.37% |
52 | 卸売業 | 7628 オーハシテクニカ | 1.26% |
53 | その他製品 | 7981 タカラスタン | 1.22% |
54 | 卸売業 | 8098 稲畑産 | 2.17% |
55 | 卸売業 | 8101 GSIクレオス | 1.34% |
56 | 卸売業 | 8133 エネクス | 0.92% |
57 | 小売業 | 8267 イオン | 2.09% |
58 | 銀行業 | 8306 三菱UFJ | 2.08% |
59 | その他金融業 | 8593 三菱HCキャピタル | 1.14% |
60 | 保険業 | 8766 東京海上 | 2.16% |
61 | 保険業 | 8798 アドバンスクリエイト | 0.88% |
62 | 不動産業 | 8905 イオンモール | 1.44% |
63 | 卸売業 | 9273 コーア商事HD | 0.54% |
64 | 倉庫・運輸関連業 | 9303 住友倉 | 1.86% |
65 | 倉庫・運輸関連業 | 9368 キムラユニティー | 1.69% |
66 | 情報・通信業 | 9717 ジャステック | 1.04% |
67 | サービス業 | 9728 日本管財 | 2.11% |
68 | 卸売業 | 9837 モリト | 0.84% |
69 | 卸売業 | 9880 イノテック | 1.13% |
70 | 卸売業 | 9882 イエローハット | 1.46% |
71 | 小売業 | 9948 アークス | 1.80% |
72 | 卸売業 | 9960 東テク | 3.39% |
73 | 卸売業 | 9991 ジェコス | 0.72% |
保有株セクター別比率

保有銘柄ポートフォリオ比率
目標ポートフォリオは低ボラリティ60%・高ボラリティ40%です。

高ボラリティ、低ボラリティについてはこちらをご覧ください。日本株セクター分散投資のポートフォリオ
保有銘柄の株主優待状況
– | 銘柄(コード) | 株主優待 | 権利確定月 | 備考 |
1 | 1786 オリエンタル白石 | – | – | – |
2 | 1812 鹿島 | – | – | – |
3 | 1951 エクシオグループ | クオカード1000円 | 3月 | 1000株以上 |
4 | 1982 日比谷設 | – | – | – |
5 | 2153 イージェイHD | クオカード1000円 | 11月 | – |
6 | 2163 アルトナー | – | – | – |
7 | 2169 CDS | – | – | – |
8 | 2325 NJS | – | – | – |
9 | 2393 日本ケア | – | – | – |
10 | 2531 宝HLD | 自社商品1000円 | 3月 | |
11 | 2790 ナフコ | ギフトカード1000円または自社商品券2000(9月ギフトカード500円) | 3月・9月 | – |
12 | 2792 ハニーズHLD | 自社商品券3000円 | 5月 | 1年継続保有 |
13 | 3003 ヒューリック | カタログギフト3000円相当 | 12月 | 300株以上・3年以上2点選択 |
14 | 3023 ラサ商事 | – | – | – |
15 | 3176 三洋貿易 | – | – | – |
16 | 3201 ニッケ | クオカード1000円 | 5月 | |
17 | 3433 トーカロ | – | – | – |
18 | 3449 テクノフレックス | – | – | – |
19 | 3834 朝日ネット | – | – | – |
20 | 4042 東ソー | – | – | – |
21 | 4095 日パーカライ | – | – | – |
22 | 4202 ダイセル | – | – | – |
23 | 4212 積水樹脂 | – | – | – |
24 | 4220 リケンテクノス | – | – | – |
25 | 4743 アイティフォー | – | – | – |
26 | 4762 XNET | – | – | – |
27 | 4832 JFE-SI | – | – | – |
28 | 4912 ライオン | 自社商品 | 12月 | – |
29 | 5011 ニチレキ | – | – | – |
30 | 5020 ENEOS | – | – | – |
31 | 5079 ノバック | – | – | – |
32 | 5184 ニチリン | クオカード1000円 | 12月 | 1年以上継続保有・3年以上継続保有2000円増 |
33 | 5186 ニッタ | 自社商品1200円相当 | 3月 | 3年以上継続保有3000円相当 |
34 | 5187 クリエート | – | – | – |
35 | 5195 バンドー化 | – | – | – |
36 | 5214 日電硝 | – | – | – |
37 | 5463 丸一鋼管 | おこめ券3枚 | 3月・9月 | – |
38 | 5911 横河ブHD | クオカード1000円 | 3月 | – |
39 | 5929 三和HD | クオカード500円 | 3月 | |
40 | 6178 日本郵政 | – | – | – |
41 | 6250 やまびこ | – | – | – |
42 | 6345 アイチ | – | – | – |
43 | 6463 TPR | おこめ券3枚 | 3月 | – |
44 | 6486 イーグル工 | – | – | – |
45 | 6488 ヨシタケ | – | – | – |
46 | 6489 前澤工 | – | – | – |
47 | 6678 テクノメディカ | 京都府産コシヒカリ2㎏ | 9月 | – |
48 | 6763 帝通工 | |||
49 | 7296 FCC | 地元特産品2500円相当 | 3月・9月 | 3月(新茶)・9月(みかん)・200株以上を1年以上継続保有 |
50 | 7483 ドウシシャ | ギフトセット2000円相当・手延べそうめん | 3月 | – |
51 | 7510 たけびし | クオカード1000円 | 3月・9月 | – |
52 | 7628 オーハシテクニカ | おこめ券1枚 | 3月・9月 | 3年以上継続保有1枚追加 |
53 | 7981 タカラスタン | – | – | – |
54 | 8098 稲畑産 | クオカード500円 | 9月 | 6ヶ月以上3年未満1000円・3年以上継続保有2000円 |
55 | 8101 GSIクレオス | クオカード1000円 | 9月 | 3年以上継続保有1000円増 |
56 | 8133 エネクス | – | – | – |
57 | 8267 イオン | 3%キャッシュバック | 2月・8月 | – |
58 | 8306 三菱UFJ | – | – | – |
59 | 8593 三菱HCキャピタル | – | – | – |
60 | 8766 東京海上 | – | – | – |
61 | 8798 アドバンスクリエイト | カタログギフト2500円相当 | 9月 | – |
62 | 8905 イオンモール | イオンギフトカード3000円 | 2月 | – |
63 | 9273 コーア商事HD | クオカード1000円 | 6月 | 1年以上継続保有2000円 |
64 | 9303 住友倉 | – | – | – |
65 | 9368 キムラユニティー | おこめ券2枚 | 3月・9月 | 200株以上 |
66 | 9717 ジャステック | – | – | – |
67 | 9728 日本管財 | カタログギフト2000円相当 | 3月・9月 | 3年以上継続保有3000円相当 |
68 | 9837 モリト | – | – | – |
69 | 9880 イノテック | – | – | – |
70 | 9882 イエローハット | 割引券(300円)×10枚・商品引換券 | 3月・9月 | – |
71 | 9948 アークス | 青森県産りんご他 | 2月 | – |
72 | 9960 東テク | – | – | – |
73 | 9991 ジェコス | – | – | – |
日本株損益状況
評価額 12,087,310
含み損益 1,673,010
含み損益率 13.84%
今週の売買とコメント
売買なし。先週と比較するとかなり売り込まれましたが買い増しするほどでもなく、新規銘柄をみてもまだまだ高値圏ですから動きませんでした。少なくとも日経平均株価が24000円割れしない限り静観かなあと思っています。
余談ですが私は年初にどのような株式相場になるかを想定して毎年投資をしてきました。今年はまったく想像がつかず「わからない」ということでスタートしてきましたが、これまでの雰囲気からおそらく年末高で終わる可能性が高いと感じています。
33セクターの内23セクター・73銘柄保有
配当金年約45.5万(税引き前)
コメント