NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信というやたらと長いネーミングですが通常は愛称の「日経高配当株50ETF」で呼ぶことが多いです。証券コードは1489となっています。
今回はお手軽に高配当株に投資できるこのETFをご紹介します。
日経高配当株50ETFの概要
構成銘柄
50という数字が示すように銘柄構成は日経225の中から高配当株を50銘柄選定しています。この50銘柄を選定する時期は毎年6月末となっています。
No. | 銘柄コード (Code) | 銘柄 | 純資産比率 % of NAV |
1 | 8001 | 伊藤忠商事 | 4.08% |
2 | 8031 | 三井物産 | 3.98% |
3 | 7201 | 日産自動車 | 3.93% |
4 | 8058 | 三菱商事 | 3.81% |
5 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3.52% |
6 | 5020 | JXTGホールディングス | 3.36% |
7 | 7203 | トヨタ自動車 | 3.20% |
8 | 8035 | 東京エレクトロン | 3.17% |
9 | 7751 | キヤノン | 3.01% |
10 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 2.96% |
11 | 9437 | NTTドコモ | 2.95% |
12 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 2.93% |
13 | 8053 | 住友商事 | 2.83% |
14 | 7270 | SUBARU | 2.64% |
15 | 7267 | 本田技研工業 | 2.63% |
16 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 2.59% |
17 | 1928 | 積水ハウス | 2.49% |
18 | 8308 | りそなホールディングス | 2.33% |
19 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 2.32% |
20 | 6301 | 小松製作所 | 2.32% |
21 | 8304 | あおぞら銀行 | 2.22% |
22 | 9433 | KDDI | 2.18% |
23 | 5108 | ブリヂストン | 2.18% |
24 | 8002 | 丸紅 | 2.10% |
25 | 8604 | 野村ホールディングス | 1.98% |
26 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.91% |
27 | 4502 | 武田薬品工業 | 1.90% |
28 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホール | 1.84% |
29 | 2914 | 日本たばこ産業 | 1.83% |
30 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 1.75% |
31 | 2768 | 双日 | 1.68% |
32 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 1.60% |
33 | 4183 | 三井化学 | 1.54% |
34 | 4704 | トレンドマイクロ | 1.31% |
35 | 6471 | 日本精工 | 1.25% |
36 | 4902 | コニカミノルタ | 1.21% |
37 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 1.09% |
38 | 6113 | アマダホールディングス | 0.88% |
39 | 6472 | NTN | 0.84% |
40 | 4208 | 宇部興産 | 0.83% |
41 | 5002 | 昭和シェル石油 | 0.82% |
42 | 8628 | 松井証券 | 0.64% |
43 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 0.58% |
44 | 4061 | デンカ | 0.58% |
45 | 5214 | 日本電気硝子 | 0.49% |
46 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 0.47% |
47 | 5101 | 横浜ゴム | 0.41% |
48 | 3863 | 日本製紙 | 0.38% |
49 | 6703 | 沖電気工業 | 0.36% |
50 | 5715 | 古河機械金属 | 0.33% |
参照:野村アセットマネジメント
2018年5月31日現在ではこのような銘柄になっています。50銘柄といえどすべての株を単元で持つとかなりの資金を必要とすることになりますね。また1銘柄の最大ウェートは5%となっているので高配当だからといって1銘柄に偏ることはありません。
信託報酬
信託報酬は0.3024%となっており、これを高いと感じるか安いと感じるかは投資家次第ですが高配当株にまとめて投資できることを考えると私は安いと思います。
参照:日経高配当株50ETF 交付目論見書
https://nextfunds.jp/fund/pros_gen/Y1141489.pdf
分配月は1・4・7・10月
分配金は年4回となっています。分配金履歴は以下です。
決算日 | 分配金額 |
2018年4月7日 | 558円 |
2018年1月7日 | 74円 |
2017年10月7日 | 477円 |
2017年7月7日 | 62円 |
2017年4月7日 | 443円 |
参照:日経高配当株50ETF 分配金履歴
2018年6月5日の日経高配当株50ETFの終値は38750円です。直近4回の分配金合計は1171円になりますので利回りは年3.02%になりますね。
年3%程度の利回りがあるのでゆったり分配金を受け取りたいという思惑がある場合は投資する価値があるETFだと思います。
日経高配当株50ETFの保有状況
私は19株保有しているので2018年4月7日の分配金は19株×558円=10602円でした。4月と10月の分配金が多いのは3月と9月が決算の企業が多いからでしょうね。
現在の平均買い付け単価は38288円なので少しプラスといったところです。
⇨ 保有銘柄一覧
今後の方針
現在保有している19株はしばらくは売却しない方針です。購入については平均単価よりも下がってくれば検討していきます。
所感としては下がったとしても40000円には戻ってくるような感じがあります。もしこのETFを購入しようと考えている場合は40000円以下で購入した方が良好な結果になるのではないでしょうか。
私は40000円以上で購入することは現状考えていません。