約定代金 | 30日 | 45日 | 60日 | 75日 | 90日 |
100,000 | 123 | 180 | 238 | 295 | 353 |
200,000 | 246 | 361 | 476 | 591 | 706 |
300,000 | 369 | 541 | 714 | 887 | 1,059 |
400,000 | 492 | 722 | 952 | 1,182 | 1,412 |
500,000 | 616 | 904 | 1,191 | 1,479 | 1,767 |
600,000 | 739 | 1,084 | 1,429 | 1,775 | 2,120 |
700,000 | 862 | 1,265 | 1,667 | 2,070 | 2,473 |
800,000 | 985 | 1,445 | 1,906 | 2,366 | 2,826 |
900,000 | 1,108 | 1,626 | 2,144 | 2,662 | 3,179 |
1,000,000 | 1,232 | 1,808 | 2,383 | 2,958 | 3,534 |
1,100,000 | 1,355 | 1,988 | 2,621 | 3,254 | 3,887 |
1,200,000 | 1,478 | 2,169 | 2,859 | 3,550 | 4,240 |
1,300,000 | 1,601 | 2,349 | 3,097 | 3,845 | 4,593 |
1,400,000 | 1,725 | 2,531 | 3,336 | 4,142 | 4,947 |
1,500,000 | 1,849 | 2,712 | 3,575 | 4,438 | 5,301 |
1,600,000 | 1,972 | 2,892 | 3,813 | 4,733 | 5,654 |
1,700,000 | 2,095 | 3,073 | 4,051 | 5,029 | 6,007 |
1,800,000 | 2,218 | 3,253 | 4,289 | 5,325 | 6,360 |
1,900,000 | 2,342 | 3,435 | 4,528 | 5,621 | 6,714 |
2,000,000 | 2,465 | 3,616 | 4,766 | 5,917 | 7,068 |
2,100,000 | 2,588 | 3,796 | 5,004 | 6,213 | 7,421 |
2,200,000 | 2,711 | 3,977 | 5,243 | 6,508 | 7,774 |
2,300,000 | 2,835 | 4,158 | 5,482 | 6,805 | 8,128 |
2,400,000 | 2,958 | 4,339 | 5,720 | 7,101 | 8,481 |
2,500,000 | 3,081 | 4,520 | 5,958 | 7,396 | 8,835 |
2,600,000 | 3,204 | 4,700 | 6,196 | 7,692 | 9,188 |
2,700,000 | 3,327 | 4,881 | 6,434 | 7,988 | 9,541 |
2,800,000 | 3,451 | 5,062 | 6,673 | 8,284 | 9,895 |
2,900,000 | 3,574 | 5,243 | 6,911 | 8,580 | 10,248 |
3,000,000 | 3,698 | 5,424 | 7,150 | 8,876 | 10,602 |
一般信用買い→現引き・一般信用売り+品渡し
優待クロスの詳細はこちらをご覧ください
優待クロスは資産運用の中心には成り得ない
コメント