一番最初にセミリタイアを計画したときは2026年の私が55歳の時点でした。それがあと10年働くのは長いと感じて5年後の2023年(2022年度末)にしようと考えていた矢先に急遽2017年の46歳でセミリタイアすることとなりました。
関連記事:会社を退職してサラリーマンという生き方をやめた経緯
つまり当初の予定よりも10年前倒しでセミリタイアしていることになります。このために資金不足は否めず、考えていたセミリタイア資金よりもマイナス2500万でスタートすることとなりました。
今後の収入の目標は3396万
収入については幸いにして妻が働いてくれているのでゼロではありません。しかし鳥取はいかんせん給与水準が低いので毎月赤字収支になっています。一応妻は60歳まで働く予定なのでここを軸に組み立てていくことにします。
毎月赤字収支ですがその金額は月5万(年60万)となります。この月5万を私が埋めていこうと考えています。私も60歳ぐらいまでもしくはそこまでの収入900万(60万×15年)を稼ぐまでがんばります。
つまり2033年の妻が60歳になるまでは現在の資産には手を付けずにいこうということです。妻の収入は手取り月13万なので年156万となります。妻が60歳になるまでは16年間ありますので2496万となります。
合計3396万となり今後の収入の目標とします。
支出については年220万程度で考えています。全体的にかなり余裕を持って予算を組んでいるのでこの金額を超えることはないと思います。
いつからいくら支給されるのかが不明な年金について
年金についてはとりあえず支給される前提で計算しています。資金的に年金を当てにしないと成り立ちませんので致し方ありません。もし年金が支給されないときはどうするのかといえば、現状特に考えていません。
ただいくらかは貰えるだろうと予測はしてます。その支給される金額と時期が不明なのが一番ネックなので計算するときに難しいです。本当は年金なんてなくても大丈夫といいたいですね。
そんな年金については71歳から支給される計算にしています。金額は私が90万と妻が60万の合計150万を見積もっています。最新の年金定期便を見ると現状でこれぐらいあるので減額されても同程度はあるんじゃないと楽観的に考えています。
現状の資産を年2%複利運用すると妻が60歳時点で4000万
目標としては妻が60歳になるまでは生活費を稼いで現状の資産に手を付けないでいこうという考えなので現状の資産を年2%複利運用すると4000万になります。つまり無収入になるのは私が63歳、妻が61歳のときです。
西暦 | 年号 | 私 | 妻 | 年間収入 | 年金 | 年間支出 | 年間収支 | 資産額 |
2033 | H45年 | 62歳 | 60歳 | 4,000 | ||||
2034 | H46年 | 63歳 | 61歳 | 0 | 220 | -220 | 3,840 | |
2035 | H47年 | 64歳 | 62歳 | 0 | 220 | -220 | 3,678 | |
2036 | H48年 | 65歳 | 63歳 | 0 | 220 | -220 | 3,514 | |
2037 | H49年 | 66歳 | 64歳 | 0 | 220 | -220 | 3,346 | |
2038 | H50年 | 67歳 | 65歳 | 0 | 220 | -220 | 3,176 | |
2039 | H51年 | 68歳 | 66歳 | 0 | 220 | -220 | 3,004 | |
2040 | H52年 | 69歳 | 67歳 | 0 | 220 | -220 | 2,828 | |
2041 | H53年 | 70歳 | 68歳 | 0 | 220 | -220 | 2,650 | |
2042 | H54年 | 71歳 | 69歳 | 0 | 90 | 220 | -130 | 2,560 |
2043 | H55年 | 72歳 | 70歳 | 0 | 90 | 220 | -130 | 2,469 |
2044 | H56年 | 73歳 | 71歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 2,438 |
2045 | H57年 | 74歳 | 72歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 2,406 |
2046 | H58年 | 75歳 | 73歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 2,373 |
2047 | H59年 | 76歳 | 74歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 2,340 |
2048 | H60年 | 77歳 | 75歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 2,306 |
2049 | H61年 | 78歳 | 76歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 2,272 |
2050 | H62年 | 79歳 | 77歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 2,237 |
2051 | H63年 | 80歳 | 78歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 2,202 |
2052 | H64年 | 81歳 | 79歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 2,166 |
2053 | H65年 | 82歳 | 80歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 2,129 |
2054 | H66年 | 83歳 | 81歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 2,092 |
2055 | H67年 | 84歳 | 82歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 2,055 |
2056 | H68年 | 85歳 | 83歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 2,016 |
2057 | H69年 | 86歳 | 84歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 1,978 |
2058 | H70年 | 87歳 | 85歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 1,938 |
2059 | H71年 | 88歳 | 86歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 1,898 |
2060 | H72年 | 89歳 | 87歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 1,857 |
2061 | H73年 | 90歳 | 88歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 1,816 |
2062 | H74年 | 91歳 | 89歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 1,774 |
2063 | H75年 | 92歳 | 90歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 1,731 |
2064 | H76年 | 93歳 | 91歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 1,688 |
2065 | H77年 | 94歳 | 92歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 1,643 |
2066 | H78年 | 95歳 | 93歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 1,599 |
2067 | H79年 | 96歳 | 94歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 1,553 |
2068 | H80年 | 97歳 | 95歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 1,507 |
2069 | H81年 | 98歳 | 96歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 1,460 |
2070 | H82年 | 99歳 | 97歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 1,412 |
2071 | H83年 | 100歳 | 98歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 1,364 |
2072 | H84年 | 101歳 | 99歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 1,314 |
2073 | H85年 | 102歳 | 100歳 | 0 | 150 | 220 | -70 | 1,264 |
妻が100歳までの資産推移表です。数字的には十分ですね。
西暦 | 年号 | 私 | 妻 | 年間収入 | 年金 | 年間支出 | 年間収支 | 資産額 |
2033 | H45年 | 62歳 | 60歳 | 4,000 | ||||
2034 | H46年 | 63歳 | 61歳 | 0 | 220 | -220 | 3,840 | |
2035 | H47年 | 64歳 | 62歳 | 0 | 220 | -220 | 3,678 | |
2036 | H48年 | 65歳 | 63歳 | 0 | 220 | -220 | 3,514 | |
2037 | H49年 | 66歳 | 64歳 | 0 | 220 | -220 | 3,346 | |
2038 | H50年 | 67歳 | 65歳 | 0 | 220 | -220 | 3,176 | |
2039 | H51年 | 68歳 | 66歳 | 0 | 220 | -220 | 3,004 | |
2040 | H52年 | 69歳 | 67歳 | 0 | 220 | -220 | 2,828 | |
2041 | H53年 | 70歳 | 68歳 | 0 | 220 | -220 | 2,650 | |
2042 | H54年 | 71歳 | 69歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 2,550 |
2043 | H55年 | 72歳 | 70歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 2,449 |
2044 | H56年 | 73歳 | 71歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 2,346 |
2045 | H57年 | 74歳 | 72歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 2,241 |
2046 | H58年 | 75歳 | 73歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 2,135 |
2047 | H59年 | 76歳 | 74歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 2,027 |
2048 | H60年 | 77歳 | 75歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 1,917 |
2049 | H61年 | 78歳 | 76歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 1,805 |
2050 | H62年 | 79歳 | 77歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 1,692 |
2051 | H63年 | 80歳 | 78歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 1,577 |
2052 | H64年 | 81歳 | 79歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 1,460 |
2053 | H65年 | 82歳 | 80歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 1,341 |
2054 | H66年 | 83歳 | 81歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 1,220 |
2055 | H67年 | 84歳 | 82歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 1,097 |
2056 | H68年 | 85歳 | 83歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 973 |
2057 | H69年 | 86歳 | 84歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 846 |
2058 | H70年 | 87歳 | 85歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 717 |
2059 | H71年 | 88歳 | 86歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 586 |
2060 | H72年 | 89歳 | 87歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 454 |
2061 | H73年 | 90歳 | 88歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 319 |
2062 | H74年 | 91歳 | 89歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 181 |
2063 | H75年 | 92歳 | 90歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | 42 |
2064 | H76年 | 93歳 | 91歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | -100 |
2065 | H77年 | 94歳 | 92歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | -243 |
2066 | H78年 | 95歳 | 93歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | -389 |
2067 | H79年 | 96歳 | 94歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | -538 |
2068 | H80年 | 97歳 | 95歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | -689 |
2069 | H81年 | 98歳 | 96歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | -842 |
2070 | H82年 | 99歳 | 97歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | -998 |
2071 | H83年 | 100歳 | 98歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | -1,156 |
2072 | H84年 | 101歳 | 99歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | -1,317 |
2073 | H85年 | 102歳 | 100歳 | 0 | 80 | 220 | -140 | -1,480 |
年金がゼロってことは考えたくありませんが減額の幅が大きくなり80万で計算してみると妻が90歳までしかもちません。
実際問題として90歳までお金が持てばもうあとはどうなってもいいと思います。
セミリタイア生活で気を付けておくべきこと
セミリタイア生活に限ったことではありませんが健康でいることがすべてだと感じます。数字遊び的にシミュレーションしましたが目標の収入を得ることは健康でいればそれほど難しい数字ではないでしょう。
未来のことは誰にもわかりませんので、あとはその時々で柔軟に対応していくということしかありません。
コメント
65歳ではなく71歳支給を想定ですか。
セミリタイアするしないに関わらず、年金は頭の痛い問題です。
老後の資金計画には年金は無視できない大きな要素ですが、これほど不確定だと本当に計画が立てられません。
ほとんど無理ですが、早く年金の支給額と支給開始年齢をきっちり確定してほしいものです。
見知らぬ男さん
おそらく71歳支給はほぼ間違いなくいけると考えています。もしダメだったら・・・やばいですね。
ただわからないことをずっと考えていてもしょうがないので、できることで資産を最大化していきたいなと思います。