
米国株式S&P500積立詳細
積立商品:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
積立設定:毎営業日500円
積立開始:2018年11月26日
S&P500運用報告
米国株式(S&P500) | 数量 | 含み損益 | 含み損益(%) | 評価額 | 先週比(%) |
2019/11/17 | 105522 | 10309.49 | 9.37 | 120316.18 | – |
2019/11/24 | 108143 | 10608.82 | 9.39 | 123618.26 | 0.02 |
2019/12/1 | 109869 | 13458.95 | 11.70 | 128469.82 | 2.31 |
2019/12/8 | 112033 | 11270.51 | 9.59 | 128770.73 | -2.11 |
2019/12/15 | 114198 | 12059.30 | 10.05 | 132069.98 | 0.46 |
2019/12/22 | 116312 | 15678.85 | 12.80 | 138190.28 | 2.75 |
2019/12/29 | 117986 | 16612.42 | 13.34 | 141123.05 | 0.54 |
2020/1/5 | 119231 | 17634.26 | 14.00 | 143637.58 | 0.66 |
2020/1/12 | 120906 | 17881.99 | 13.97 | 145885.17 | -0.03 |
2020/1/19 | 122538 | 20512.86 | 15.78 | 150513.42 | 1.81 |
2020/1/26 | 124551 | 21659.41 | 16.35 | 154169.22 | 0.57 |
2020/2/2 | 126607 | 18459.30 | 13.67 | 153460.34 | -2.68 |
2020/2/9 | 128666 | 22632.34 | 16.46 | 160137.70 | 2.79 |
2020/2/16 | 130264 | 24945.55 | 17.88 | 164458.30 | 1.42 |
2020/2/23 | 131851 | 24629.76 | 17.41 | 166132.26 | -0.47 |
2020/3/1 | 134346 | 4473.72 | 3.10 | 148976.27 | -14.31 |
2020/3/8 | 145527 | 9473.80 | 6.03 | 166657.52 | 2.93 |
2020/3/15 | 147985 | -15227.65 | -9.54 | 144462.95 | -15.57 |
2020/3/22 | 150173 | -22901.38 | -14.16 | 138789.88 | -4.62 |
2020/3/29 | 152978 | -21279.23 | -12.96 | 142912.04 | 1.20 |
2020/4/5 | 155620 | -25879.60 | -15.53 | 140804.97 | -2.57 |
2020/4/12 | 158200 | -13399.54 | -7.92 | 155795.36 | 7.61 |
2020/4/19 | 160640 | 10688.00 | -4.37 | 164190.14 | 3.55 |
2020/4/26 | 163063 | -6359.45 | -3.65 | 167824.43 | 0.72 |
2020/5/3 | 164972 | 560.90 | 0.32 | 176751.00 | 3.97 |
2020/5/10 | 165925 | -5890.33 | -3.32 | 171300.97 | -3.64 |
2020/5/17 | 168298 | -6546.79 | -3.64 | 173144.98 | -0.32 |
2020/5/24 | 170636 | 4385.34 | 2.41 | 186573.40 | 6.05 |
2020/5/31 | 172914 | 8818.61 | 4.77 | 193508.05 | 2.36 |
2020/6/7 | 174691 | 13206.63 | 7.07 | 199898.91 | 2.30 |
2020/6/14 | 176813 | 19696.96 | 10.41 | 208886.87 | 3.34 |
2020/6/21 | 179467 | 11808.92 | 6.14 | 204000.13 | -4.27 |
2020/6/28 | 182116 | 10526.30 | 5.39 | 205718.23 | -0.75 |
2020/7/5 | 183886 | 13460.45 | 6.83 | 210659.80 | 1.44 |
2020/7/12 | 185608 | 15888.04 | 7.98 | 215082.55 | 1.15 |
2020/7/19 | 187758 | 18738.24 | 9.29 | 220427.89 | 1.31 |
2020/7/26 | 189865 | 22043.32 | 10.79 | 226243.13 | 1.50 |
2020/8/2 | 191581 | 18353.45 | 8.90 | 224552.09 | -1.89 |
2020/8/9 | 193268 | 22882.93 | 10.99 | 231071.22 | 2.09 |
2020/8/16 | 195322 | 30606.95 | 14.53 | 241300.79 | 3.54 |
2020/8/23 | 197766 | 28834.28 | 13.49 | 242520.44 | -1.04 |
2020/8/30 | 199367 | 36125.30 | 16.75 | 251820.45 | 3.26 |
2020/9/6 | 184084 | 40553.70 | 20.32 | 240100.76 | 3.57 |
2020/9/13 | 186523 | 24229.33 | 11.96 | 226774.66 | -8.36 |
2020/9/20 | 187748 | 26829.18 | 13.15 | 230873.71 | 1.19 |

あとがき
米国株の強さが際立つ相場が続いていますね。さてこちらの運用報告については今回で終了させてもらいたいと思います。
理由はツイッターでもつぶやいたのですが投資をもっとシンプルにしたいと考え、今後はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)に積立していくことにしました。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)も良い投資信託ですが無難に全世界株式の方がいいかなと思った次第です。
当面こちらの投資信託は保有しますがどこかで売却してしまうかもしれません。またこちらの積立投資中止に伴いバリュー平均法も中止することになります。
こういった運用を続けて良かったと感じるのは上記グラフのように相場の浮き沈みがよくわかることだと感じました。もし面倒でないと感じる方がいればこういった経過を記録しておくのも良いですね。
米国株式S&P500の運用はバリュー平均法を採用していますのでこちらの記事もご覧ください。
コメント