現在私は「たわらノーロード先進国株式」のみを積立てしていますが前々から「SPDR S&P500 ETF」がずっと気になっていました。
たわらノーロード先進国株式(MSCIコクサイインデックス)
SPDR S&P500 ETF(S&P 北米 (North America)総合指数)
たわらノーロード先進国株式の場合は先進国の株式に投資しています。約60%が米国となっていますがその他の国が約40%を占めています。米国経済が今後も発展を続けるのかどうかわかりませんが少なくとも私が生きている間に米国以上に発展する国はあるのかな?と感じています。
分散投資の一環としてたわらノーロード先進国株式の積立を中止したりすることはありませんが米国に投資するSPDR S&P500 ETFを購入していってもいいような気がしてきました。ずっと買い場を探しては様子をみていたのですがもう定期的に購入していくほうが気持ち的に楽な気がするんです。
たわらノーロード先進国株式(MSCIコクサイインデックス)の30年の平均リターンは7.9%です。対してSPDR S&P500 ETF(S&P 北米 (North America)総合指数)の30年の平均リターンは9.3%となっています。その差1.4%となります。
たった1.4%と思われるでしょうか?たしかに5年程度の期間ならばたった1.4%なのかもしれません。しかしこれが20年、30年の場合はどうでしょうか。
次のように仮定してみます。
たわらノーロード先進国株式 信託報酬0.24%
SPDR S&P500 ETF 信託報酬0.0945%・分配金2%(税金30%) ※分配金再投資
7.90% | 9.30% | 差 | |
元本 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
1年目 | 1,076,600 | 1,080,055 | 3,455 |
2年目 | 1,159,068 | 1,166,519 | 7,451 |
3年目 | 1,247,852 | 1,259,904 | 12,052 |
4年目 | 1,343,438 | 1,360,766 | 17,329 |
5年目 | 1,446,345 | 1,469,702 | 23,357 |
6年目 | 1,557,135 | 1,587,359 | 30,224 |
7年目 | 1,676,411 | 1,714,435 | 38,024 |
8年目 | 1,804,825 | 1,851,684 | 46,860 |
9年目 | 1,943,074 | 1,999,921 | 56,847 |
10年目 | 2,091,914 | 2,160,025 | 68,111 |
11年目 | 2,252,154 | 2,332,945 | 80,791 |
12年目 | 2,424,669 | 2,519,709 | 95,040 |
13年目 | 2,610,399 | 2,721,425 | 111,026 |
14年目 | 2,810,355 | 2,939,288 | 128,933 |
15年目 | 3,025,629 | 3,174,593 | 148,964 |
16年目 | 3,257,392 | 3,428,735 | 171,343 |
17年目 | 3,506,908 | 3,703,223 | 196,315 |
18年目 | 3,775,537 | 3,999,684 | 224,147 |
19年目 | 4,064,743 | 4,319,879 | 255,135 |
20年目 | 4,376,103 | 4,665,707 | 289,604 |
21年目 | 4,711,312 | 5,039,220 | 327,908 |
22年目 | 5,072,199 | 5,442,635 | 370,436 |
23年目 | 5,460,729 | 5,878,345 | 417,616 |
24年目 | 5,879,021 | 6,348,936 | 469,915 |
25年目 | 6,329,354 | 6,857,200 | 527,846 |
26年目 | 6,814,183 | 7,406,153 | 591,970 |
27年目 | 7,336,149 | 7,999,052 | 662,903 |
28年目 | 7,898,098 | 8,639,416 | 741,319 |
29年目 | 8,503,092 | 9,331,045 | 827,953 |
30年目 | 9,154,429 | 10,078,042 | 923,613 |
税コストを加味しても1.4%の差は大きなものとなります。
これだけ大きな差になるのだったらSPDR S&P500 ETFのみに投資すればいいと考えることもできるんでしょうがやはり1国集中は怖いなという気持ちと実際に1.4%の差が開くのかという問題がありますのでたわらノーロード先進国株式とSPDR S&P500 ETFを併用していきたいと考えています。
実質の分岐点は何%のひらきなのかを計算してみました。条件はたわらノーロード先進国株式年率2.00%、SPDR S&P500 ETF年率3.06%であとは同条件です。
2.00% | 3.06% | 差 | |
元本 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
1年目 | 1,017,600 | 1,017,655 | 55 |
2年目 | 1,035,510 | 1,035,622 | 112 |
3年目 | 1,053,735 | 1,053,906 | 171 |
4年目 | 1,072,280 | 1,072,512 | 232 |
5年目 | 1,091,153 | 1,091,448 | 295 |
6年目 | 1,110,357 | 1,110,717 | 360 |
7年目 | 1,129,899 | 1,130,327 | 428 |
8年目 | 1,149,785 | 1,150,283 | 497 |
9年目 | 1,170,022 | 1,170,591 | 569 |
10年目 | 1,190,614 | 1,191,258 | 644 |
11年目 | 1,211,569 | 1,212,289 | 721 |
12年目 | 1,232,892 | 1,233,692 | 800 |
13年目 | 1,254,591 | 1,255,473 | 882 |
14年目 | 1,276,672 | 1,277,639 | 966 |
15年目 | 1,299,142 | 1,300,195 | 1,054 |
16年目 | 1,322,006 | 1,323,150 | 1,144 |
17年目 | 1,345,274 | 1,346,510 | 1,237 |
18年目 | 1,368,951 | 1,370,283 | 1,332 |
19年目 | 1,393,044 | 1,394,475 | 1,431 |
20年目 | 1,417,562 | 1,419,095 | 1,533 |
21年目 | 1,442,511 | 1,444,149 | 1,638 |
22年目 | 1,467,899 | 1,469,645 | 1,746 |
23年目 | 1,493,734 | 1,495,592 | 1,858 |
24年目 | 1,520,024 | 1,521,997 | 1,973 |
25年目 | 1,546,776 | 1,548,868 | 2,091 |
26年目 | 1,573,999 | 1,576,213 | 2,213 |
27年目 | 1,601,702 | 1,604,041 | 2,339 |
28年目 | 1,629,892 | 1,632,360 | 2,468 |
29年目 | 1,658,578 | 1,661,179 | 2,602 |
30年目 | 1,687,769 | 1,690,508 | 2,739 |
年率1.06%の差がないとSPDR S&P500 ETFが有利にはならないみたいです。私が今後投資をするのは50年ぐらいでしょうか。50年後は96歳。その間に過去のデータが逆転するのかどうかを考えると逆転しないという結論が妥当ではないかと考えます。
やはりSPDR S&P500 ETFは投資先としては有力だと言えますが、いかんせん今の株価は高値すぎるということも感じられるので下げたところから入っていきたいというのが本音です。
22000以下から仕込んでいきたいです。
コメント