
つみたてNISA運用方針
証券会社:SBI証券
運用方針:年始に一括40万購入
年始に一括購入する理由はこちらの記事をご覧ください
つみたてNISA保有商品
2018年 たわらノーロード 先進国株式(40万)
2019年 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(40万)
2020年 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(40万)
つみたてNISA運用報告
つみたてNISA | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | 先週比(%) |
2019/11/16 | 911326.41 | 111295.44 | 13.91 | – |
2019/11/23 | 912263.26 | 112232.29 | 14.03 | 0.12 |
2019/11/30 | 932455.76 | 132424.79 | 16.55 | 2.52 |
2019/12/7 | 916459.74 | 116428.77 | 14.55 | -2.00 |
2019/12/14 | 922669.27 | 122638.30 | 15.33 | 0.78 |
2019/12/21 | 948343.49 | 148312.52 | 18.54 | 3.21 |
2019/12/28 | 953546.50 | 153515.53 | 19.19 | 0.65 |
2020/1/4 | 961800.12 | 161769.15 | 20.22 | 1.03 |
2020/1/11 | 1364015.74 | 163934.69 | 13.66 | -6.56 |
2020/1/18 | 1388528.02 | 188446.96 | 15.70 | 2.04 |
2020/1/25 | 1396142.67 | 196061.62 | 16.34 | 0.64 |
2020/2/1 | 1366508.03 | 166426.97 | 13.87 | -2.47 |
2020/2/8 | 1397242.26 | 197161.21 | 16.43 | 2.56 |
2020/2/15 | 1415508.31 | 215427.25 | 17.95 | 1.52 |
2020/2/22 | 1411247.75 | 211166.70 | 17.60 | -0.35 |
2020/2/29 | 1259768.95 | 59687.90 | 4.97 | -12.63 |
2020/3/7 | 1281064.93 | 80983.88 | 6.75 | 1.78 |
2020/3/14 | 1088538.24 | -111542.80 | -9.29 | -16.04 |
2020/3/21 | 1007510.99 | -192570.05 | -16.05 | -6.76 |
2020/3/28 | 1042068.09 | -158012.96 | -13.17 | 2.88 |
2020/4/4 | 1008241.79 | -191839.25 | -15.99 | -2.82 |
2020/4/11 | 1088169.45 | -111911.60 | -9.33 | 6.66 |
2020/4/18 | 1115480.68 | -84600.36 | -7.05 | 2.28 |
2020/4/25 | 1124725.80 | -75355.24 | -6.28 | 0.77 |
2020/5/2 | 1175118.77 | -24962.27 | -2.08 | 4.20 |
2020/5/9 | 1130347.99 | -69733.06 | -5.81 | -3.73 |
2020/5/16 | 1130347.99 | -69733.06 | -5.81 | 0.00 |
2020/5/23 | 1197145.55 | -2935.49 | -0.24 | 5.57 |
2020/5/30 | 1226311.44 | 26230.39 | 2.19 | 2.43 |
2020/6/6 | 1264167.31 | 64086.26 | 5.34 | 3.15 |
2020/6/13 | 1303884.63 | 103803.57 | 8.65 | 3.31 |
2020/6/20 | 1259713.62 | 59632.57 | 4.97 | -3.68 |
2020/6/27 | 1250499.56 | 50418.51 | 4.20 | -0.77 |
2020/7/4 | 1267697.07 | 67616.01 | 5.63 | 1.43 |
2020/7/11 | 1287693.54 | 87612.48 | 7.30 | 1.67 |
2020/7/18 | 1301761.14 | 101680.08 | 8.47 | 1.17 |
2020/7/25 | 1327504.03 | 127422.97 | 10.62 | 2.15 |
2020/8/1 | 1303915.69 | 103834.63 | 8.65 | -1.97 |
2020/8/8 | 1322512.67 | 122431.62 | 10.20 | 1.55 |

あとがき
特になし。
つみたてNISAは20年という比較的に長い期間が設定されていますが途中売却はありなのかなしなのか?というつみたてNISAの出口戦略についてはこちらの記事をご覧ください
コメント